← 返回
中超 · 联赛 · 2025-06-25
梅州客家 0 - 4 北京国安
半场 0-2
五华奥体中心惠堂体育场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

0 - 4
半场 0-2
威廉希尔: 4.33/4.00/1.67
澳门亚盘: 北京国安让1 主水0.70 客水1.00

交锋记录 (近2场)

2025-11-22 中超 北京国安 vs 梅州客家 5-1
2025-06-25 中超 梅州客家 vs 北京国安 0-4

梅州客家 近期

L 06-13 中超 大连英博 vs 梅州客家 1-0
L 05-16 中超 云南玉昆 vs 梅州客家 2-0
L 05-10 中超 梅州客家 vs 成都蓉城 0-4
L 05-06 中超 梅州客家 vs 上海申花 1-3
L 05-02 中超 青岛西海岸 vs 梅州客家 3-1

北京国安 近期

W 06-17 中超 北京国安 vs 青岛西海岸 1-0
W 06-14 中超 北京国安 vs 长春亚泰 2-1
D 05-17 中超 青岛海牛 vs 北京国安 1-1
W 05-10 中超 北京国安 vs 深圳新鹏城 3-1
W 05-05 中超 大连英博 vs 北京国安 0-2
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 5.60 4.40 1.46 4.60 4.40 1.60 1.11 1.05 0.97
Bet3** 5.25 4.33 1.55 4.20 4.33 1.66 1.02 1.03 1.01
Interwett** 6.00 4.30 1.50 4.50 4.10 1.63 1.09 0.97 0.99
Manbe** 6.00 4.60 1.43 4.20 4.30 1.65 1.02 1.02 1.00
SN** 5.25 4.40 1.50 4.60 4.25 1.60 1.11 1.01 0.97
乐天* 4.78 4.35 1.55 3.93 4.20 1.69 0.95 0.99 1.02
利* 5.00 4.16 1.40 3.91 3.86 1.65 0.95 0.92 1.00
威廉希* 5.00 4.33 1.53 4.33 4.00 1.67 1.05 0.95 1.01
必* 5.20 4.40 1.43 4.05 4.20 1.66 0.98 0.99 1.01
明* 5.20 4.40 1.43 4.05 4.20 1.66 0.98 0.99 1.01
易胜* 5.00 4.40 1.39 3.80 4.50 1.70 0.92 1.07 1.03
澳* 5.00 4.35 1.38 4.30 4.30 1.45 1.04 1.02 0.88
皇* 5.00 4.35 1.39 3.80 4.30 1.70 0.92 1.02 1.03
立* 5.25 4.33 1.44 3.90 4.00 1.65 0.94 0.95 1.00
金宝* 5.00 4.35 1.39 3.80 4.30 1.70 0.92 1.02 1.03
韦* 5.50 4.50 1.44 4.10 4.20 1.65 0.99 0.99 1.00
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.93 受1 0.88 0.95 受0.75 0.85
Interwett** 1.05 受1 0.70 0.75 受1 0.95
Manbe** 0.81 受1.2 0.98 0.56 受1.2 1.38
Sportsb** 0.84 受1 0.96 0.98 受0.75 0.91
乐天* 0.94 受1 0.88 0.99 受0.75 0.87
利* 0.82 受1.2 0.94 1.03 受0.75 0.85
威廉希* 0.74 受1.2 0.91 0.98 受0.75 0.75
必* 0.83 受1.2 0.97 1.03 受0.75 0.85
明* 0.83 受1.2 0.97 0.72 受1 1.22
易胜* 0.80 受1.2 0.90 0.99 受0.75 0.87
澳* 0.80 受1.2 0.90 0.70 受1 1.00
皇* 0.80 受1.2 0.90 0.97 受0.75 0.89
金宝* 0.81 受1.2 0.91 1.00 受0.75 0.88
韦* 0.76 受1.2 0.97 0.97 受0.75 0.83
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.86 3.25 0.81 0.79 3.25 0.92
Bet3** 0.95 3.25 0.85 0.80 3.25 1.00
Interwett** 1.10 3.50 0.65 1.10 3.50 0.65
Manbe** 0.93 3.25 0.85 0.86 3.25 0.94
Sportsb** 0.97 3.25 0.82 0.87 3.25 1.00
乐天* 0.95 3.25 0.85 0.83 3.25 1.01
利* 0.90 3.25 0.86 0.81 3.25 1.05
威廉希* 0.44 2.50 1.63 0.36 2.50 1.90
必* 0.95 3.25 0.85 0.80 3.25 1.06
明* 0.95 3.25 0.85 0.81 3.25 1.05
易胜* 0.93 3.25 0.76 0.82 3.25 1.01
澳* 0.88 3.25 0.72 0.88 3.25 0.72
皇* 0.93 3.25 0.77 0.82 3.25 1.02
立* 0.44 2.50 1.60 0.40 2.50 1.80
金宝* 0.94 3.25 0.78 0.83 3.25 1.03
韦* 0.91 3.25 0.86 0.83 3.25 1.01