← 返回
中超 · 联赛 · 2025-05-05
大连英博 0 - 2 北京国安
半场 0-2
中升梭鱼湾足球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

0 - 2
半场 0-2
威廉希尔: 4.20/3.80/1.73
澳门亚盘: 北京国安让0.75 主水0.82 客水0.88

交锋记录 (近2场)

2025-09-26 中超 北京国安 vs 大连英博 4-2
2025-05-05 中超 大连英博 vs 北京国安 0-2

大连英博 近期

W 05-01 中超 大连英博 vs 云南玉昆 3-2
D 04-26 中超 深圳新鹏城 vs 大连英博 1-1
L 04-20 中超 青岛西海岸 vs 大连英博 2-0
W 04-16 中超 大连英博 vs 河南 1-0
D 04-12 中超 大连英博 vs 天津津门虎 1-1

北京国安 近期

W 05-01 中超 上海海港 vs 北京国安 1-2
W 04-25 中超 北京国安 vs 河南 1-0
W 04-19 中超 北京国安 vs 山东泰山 6-1
D 04-15 中超 武汉三镇 vs 北京国安 4-4
W 04-06 中超 北京国安 vs 浙江 2-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 3.10 3.25 2.19 4.20 3.85 1.75 1.06 0.99 1.01
Bet3** 3.10 3.75 2.10 4.10 4.10 1.75 1.03 1.06 1.01
Interwett** 3.10 3.30 2.20 4.20 3.75 1.73 1.06 0.97 1.00
Manbe** 3.10 3.25 2.20 4.00 4.00 1.73 1.01 1.03 1.00
SN** 3.25 3.40 2.05 4.00 3.80 1.75 1.01 0.98 1.01
乐天* 3.13 3.62 2.05 3.97 4.04 1.71 0.99 1.04 0.99
利* 3.05 3.20 1.96 3.67 3.49 1.78 0.92 0.90 1.03
威廉希* 3.30 3.50 2.00 4.20 3.80 1.73 1.06 0.98 1.00
必* 3.10 3.40 1.99 4.05 3.85 1.74 1.02 0.99 1.01
明* 3.10 3.40 1.99 3.85 3.80 1.79 0.97 0.98 1.03
易胜* 3.40 3.60 1.84 3.80 4.10 1.77 0.95 1.06 1.02
澳* 3.08 3.53 1.85 4.20 3.70 1.55 1.06 0.96 0.90
皇* 2.80 3.40 2.00 3.75 4.05 1.77 0.94 1.05 1.02
立* 3.10 3.25 2.05 3.90 3.70 1.70 0.98 0.96 0.98
金宝* 2.80 3.40 2.00 3.75 4.05 1.77 0.94 1.05 1.02
韦* 3.13 3.50 2.05 4.10 3.90 1.70 1.03 1.01 0.98
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 1.00 受0.25 0.85 0.82 受0.75 0.97
Interwett** 1.20 平手 0.60 1.05 受0.5 0.70
Manbe** 0.87 受0.25 0.92 0.81 受0.75 0.96
Sportsb** 1.05 平手 0.77 0.87 受0.75 1.03
乐天* 1.01 受0.25 0.81 0.91 受0.75 0.95
利* 0.80 受0.5 0.96 0.85 受0.75 1.03
威廉希* 0.95 受0.25 0.71 0.86 受0.75 0.92
必* 0.78 受0.5 1.02 0.90 受0.75 0.98
明* 0.78 受0.5 1.02 0.88 受0.75 1.02
易胜* 0.93 受0.5 0.83 0.88 受0.75 0.98
澳* 0.85 受0.5 0.85 0.82 受0.75 0.88
皇* 0.92 受0.25 0.78 0.88 受0.75 0.98
金宝* 0.93 受0.25 0.79 0.89 受0.75 0.99
韦* 0.93 受0.25 0.80 0.85 受0.75 0.94
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.78 2.50 0.89 0.87 3.00 0.83
Bet3** 1.05 3.00 0.80 0.90 3.00 0.90
Interwett** 0.75 2.50 0.95 0.60 2.50 1.20
Manbe** 0.83 2.50 0.95 0.90 3.00 0.90
Sportsb** 0.85 2.50 0.93 0.93 3.00 0.94
乐天* 0.91 2.75 0.89 0.86 3.00 0.98
利* 0.82 2.75 0.94 0.93 3.00 0.93
威廉希* 0.67 2.50 1.10 0.57 2.50 1.30
必* 0.84 2.75 0.94 0.93 3.00 0.93
明* 0.84 2.75 0.94 0.93 3.00 0.95
易胜* 0.83 2.75 0.93 0.92 3.00 0.92
澳* 0.75 2.75 0.85 0.72 2.75 0.88
皇* 0.80 2.75 0.90 0.92 3.00 0.92
立* 0.70 2.50 1.00 0.55 2.50 1.30
金宝* 0.81 2.75 0.91 0.93 3.00 0.93
韦* 0.95 2.75 0.83 0.91 3.00 0.92