← 返回
中超 · 联赛 · 2025-02-22
上海申花 2 - 1 长春亚泰
半场 1-1
上海体育场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

2 - 1
半场 1-1
威廉希尔: 1.25/5.00/10.00
澳门亚盘: 上海申花让1.5 主水0.75 客水0.95

交锋记录 (近2场)

2025-06-29 中超 长春亚泰 vs 上海申花 1-2
2025-02-22 中超 上海申花 vs 长春亚泰 2-1
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.32 5.20 7.00 1.28 5.60 9.20 1.03 1.00 0.92
Bet3** 1.36 5.25 6.50 1.28 5.25 11.00 1.03 0.94 1.10
Interwett** 1.33 5.25 7.00 1.24 5.75 11.00 1.00 1.03 1.10
Manbe** 1.33 5.25 7.00 1.27 5.25 11.00 1.02 0.94 1.10
SN** 1.30 5.25 7.00 1.33 5.00 7.25 1.07 0.89 0.72
乐天* 1.37 4.93 6.55 1.25 5.50 9.60 1.01 0.98 0.96
利* 1.28 4.74 6.10 1.27 5.00 7.40 1.02 0.89 0.74
威廉希* 1.30 5.00 7.50 1.25 5.00 10.00 1.01 0.89 0.99
必* 1.30 5.00 6.60 1.19 6.40 13.00 0.96 1.14 1.29
明* 1.30 5.00 6.60 1.19 6.40 13.00 0.96 1.14 1.29
易胜* 1.33 5.30 8.50 1.21 6.20 10.50 0.98 1.11 1.05
澳* 1.23 5.10 7.03 1.22 5.00 7.70 0.98 0.89 0.77
皇* 1.25 4.95 6.60 1.23 5.90 10.50 0.99 1.06 1.05
立* 1.28 5.25 7.00 1.22 5.50 9.50 0.98 0.98 0.95
金宝* 1.25 4.95 6.60 1.21 6.20 10.50 0.98 1.11 1.05
韦* 1.29 4.80 7.50 1.25 5.50 9.50 1.01 0.98 0.95
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 1.00 让1.5 0.85 0.82 让1.5 1.02
Interwett** 0.85 让1.5 0.85 0.75 让1.5 0.95
Manbe** 0.96 让1.5 0.83 0.82 让1.5 1.02
Sportsb** 0.79 让1.8 0.97 0.81 让1.8 1.04
乐天* 0.98 让1.5 0.84 0.94 让1.8 0.92
利* 0.86 让1.5 0.90 0.86 让1.5 1.02
威廉希* 0.85 让1.5 0.85 0.85 让1.5 0.85
必* 0.79 让1.5 0.97 0.80 让1.8 1.08
明* 0.79 让1.5 0.97 0.80 让1.8 1.13
易胜* 0.87 让1.5 0.97 0.80 让1.8 1.06
澳* 0.70 让1.5 1.00 0.75 让1.5 0.95
皇* 0.80 让1.5 0.90 0.84 让1.8 1.02
金宝* 0.81 让1.5 0.91 0.79 让1.8 1.09
韦* 0.83 让1.5 0.89 1.00 让1.8 0.80
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.83 3.25 0.84 0.83 3.00 0.87
Bet3** 0.93 3.25 0.93 0.87 3.00 0.97
Interwett** 1.05 3.50 0.70 0.55 2.50 1.30
Manbe** 0.89 3.25 0.90 0.85 3.00 0.95
Sportsb** 0.91 3.50 0.83 0.97 3.25 0.85
乐天* 0.90 3.25 0.90 0.90 3.00 0.94
利* 0.86 3.25 0.90 0.92 3.00 0.94
威廉希* 0.40 2.50 1.80 0.57 2.50 1.30
必* 0.82 3.25 0.94 0.75 3.00 1.12
明* 0.87 3.25 0.89 0.75 3.00 1.12
易胜* 0.92 3.25 0.92 1.00 3.25 0.84
澳* 0.82 3.25 0.78 0.82 3.00 0.78
皇* 0.87 3.25 0.83 1.03 3.25 0.81
立* 0.40 2.50 1.70 0.50 2.50 1.40
金宝* 0.88 3.25 0.84 1.01 3.25 0.85
韦* 0.84 3.25 0.93 0.86 3.00 0.97