← 返回
阿超 · 春季联赛 · 2025-01-31
阿根廷青年人 1 - 0 蒂格雷
半场 1-0
迭戈马拉多纳球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

1 - 0
半场 1-0
威廉希尔: 2.10/3.00/3.80
澳门亚盘: 阿根廷青年人让0.5 主水1.00 客水0.80

交锋记录 (近3场)

2026-03-16 阿超 蒂格雷 vs 阿根廷青年人 1-1
2025-07-20 阿超 蒂格雷 vs 阿根廷青年人 2-1
2025-01-31 阿超 阿根廷青年人 vs 蒂格雷 1-0

阿根廷青年人 近期

D 01-27 阿超 博卡青年 vs 阿根廷青年人 0-0

蒂格雷 近期

W 01-24 阿超 蒂格雷 vs 萨斯菲尔德 3-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 2.09 3.20 3.05 1.97 3.10 3.70 0.97 1.01 0.96
Bet3** 2.20 3.40 3.25 2.00 3.30 3.90 0.98 1.08 1.01
Interwett** 1.97 3.30 3.60 2.00 3.15 4.10 0.98 1.03 1.06
Manbe** 2.10 3.20 3.45 2.15 3.05 3.80 1.05 0.99 0.98
SN** 2.05 3.25 3.40 2.05 3.10 3.75 1.00 1.01 0.97
乐天* 2.21 3.26 3.38 2.03 3.13 4.15 0.99 1.02 1.07
利* 2.08 2.98 3.49 2.11 2.94 3.74 1.03 0.96 0.97
威廉希* 2.00 3.25 3.80 2.10 3.00 3.80 1.03 0.98 0.98
必* 2.07 3.15 3.55 2.08 2.93 3.90 1.02 0.96 1.01
明* 2.07 3.15 3.55 2.07 2.94 3.90 1.01 0.96 1.01
易胜* 2.07 3.10 3.50 2.00 3.30 3.90 0.98 1.08 1.01
澳* 2.00 3.10 3.45 2.00 3.10 3.45 0.98 1.01 0.89
皇* 2.04 3.10 3.45 2.06 2.99 3.85 1.01 0.98 0.99
立* 2.25 3.20 3.25 2.05 3.10 4.00 1.00 1.01 1.03
金宝* 2.04 3.10 3.45 2.06 2.99 3.85 1.01 0.98 0.99
韦* 2.25 3.10 3.40 2.00 3.10 4.20 0.98 1.01 1.09
香港马* 1.81 2.90 4.25 1.94 2.85 3.75 0.95 0.93 0.97
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.93 让0.25 0.93 1.02 让0.5 0.82
Interwett** 0.95 让0.5 0.70 0.95 让0.5 0.70
Manbe** 0.82 让0.25 0.97 1.05 让0.5 0.80
Sportsb** 1.00 让0.5 0.81 1.07 让0.5 0.83
乐天* 0.93 让0.25 0.93 1.03 让0.5 0.87
利* 1.11 让0.5 0.80 1.11 让0.5 0.82
威廉希* 1.02 让0.5 0.76 0.75 让0.25 1.03
必* 1.05 让0.5 0.81 1.08 让0.5 0.84
明* 1.05 让0.5 0.81 1.05 让0.5 0.87
易胜* 1.09 让0.5 0.81 1.08 让0.5 0.84
澳* 1.00 让0.5 0.80 1.00 让0.5 0.80
皇* 1.04 让0.5 0.78 1.06 让0.5 0.83
金宝* 1.05 让0.5 0.79 1.07 让0.5 0.85
韦* 0.94 让0.25 0.91 1.04 让0.5 0.82
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.76 2.00 0.88 0.98 2.00 0.71
Bet3** 0.85 2.00 1.00 0.80 1.75 1.05
Interwett** 1.30 2.50 0.50 0.60 1.50 1.20
Manbe** 0.84 2.00 0.94 0.82 1.75 1.04
Sportsb** 0.80 2.00 0.99 0.79 1.75 1.10
乐天* 0.84 2.00 1.00 0.86 1.75 1.02
利* 0.88 3.00 1.00 1.11 2.00 0.80
威廉希* 1.38 2.50 0.53 1.63 2.50 0.44
必* 0.83 2.00 1.01 0.87 1.75 1.03
明* 0.83 2.00 1.01 0.87 1.75 1.03
易胜* 0.86 2.00 1.03 0.85 1.75 1.04
澳* 0.76 2.00 0.94 0.86 2.00 0.84
皇* 0.81 2.00 0.99 0.83 1.75 1.04
立* 1.37 2.50 0.53 1.62 2.50 0.40
金宝* 0.82 2.00 1.00 0.84 1.75 1.05
韦* 0.84 2.00 1.01 1.04 2.00 0.75