← 返回
阿超 · 春季联赛 · 2025-04-19
竞赛 1 - 0 科尔多瓦中央SdE
半场 1-0
Estadio Juan Domingo Perón
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

1 - 0
半场 1-0
威廉希尔: 1.60/3.75/5.50
澳门亚盘: 竞赛让1 主水0.96 客水0.84

交锋记录 (近2场)

2025-11-03 阿超 科尔多瓦中央SdE vs 竞赛 0-0
2025-04-18 阿超 竞赛 vs 科尔多瓦中央SdE 1-0

竞赛 近期

W 04-15 阿超 阿尔多希维 vs 竞赛 0-2
W 04-07 阿超 竞赛 vs 班菲尔德 4-1
L 03-28 阿超 里瓦达维亚独立 vs 竞赛 2-1
W 03-21 阿超 圣菲联 vs 竞赛 0-1
D 03-17 阿超 独立竞技 vs 竞赛 1-1

科尔多瓦中央SdE 近期

L 04-15 阿超 科尔多瓦中央SdE vs 飓风 1-2
L 04-07 阿超 圣菲联 vs 科尔多瓦中央SdE 1-0
D 03-30 阿超 科尔多瓦中央SdE vs 阿根廷青年人 1-1
W 03-18 阿超 蒂格雷 vs 科尔多瓦中央SdE 1-2
L 03-08 阿超 科尔多瓦中央SdE vs 博卡青年 0-3
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.83 3.10 3.95 1.53 3.85 5.40 0.97 0.99 0.99
Bet3** 1.90 3.30 4.20 1.57 4.00 5.50 1.00 1.04 1.01
Interwett** 1.83 3.50 4.20 1.60 3.80 5.75 1.02 0.98 1.06
Manbe** 1.87 3.25 4.10 1.59 4.00 6.00 1.01 1.04 1.11
SN** 1.75 3.50 4.25 1.63 3.75 5.00 1.04 0.97 0.92
乐天* 1.93 3.65 3.83 1.55 4.14 5.90 0.99 1.07 1.09
利* 1.65 3.57 4.62 1.57 3.79 5.40 1.00 0.98 0.99
北单SP 1.00 - - 1.52 - - - - -
威廉希* 1.70 3.60 4.80 1.60 3.75 5.50 1.02 0.97 1.01
必* 1.68 3.60 4.85 1.54 3.80 6.00 0.98 0.98 1.11
明* 1.68 3.60 4.85 1.59 3.65 5.60 1.01 0.95 1.03
易胜* 1.70 3.80 4.50 1.62 3.90 4.90 1.03 1.01 0.90
澳* 1.65 3.63 4.30 1.48 4.00 5.40 0.94 1.04 0.99
皇* 1.70 3.75 4.45 1.62 3.85 4.90 1.03 0.99 0.90
立* 1.91 3.30 4.20 1.55 3.90 5.50 0.99 1.01 1.01
金宝* 1.70 3.75 4.45 1.62 3.85 4.90 1.03 0.99 0.90
韦* 1.83 3.60 4.20 1.57 4.10 5.50 1.00 1.06 1.01
香港马* 1.54 3.50 5.00 1.54 3.50 5.00 0.98 0.91 0.92
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.93 让0.5 0.93 1.02 让1 0.82
Interwett** 0.75 让0.5 0.95 0.95 让1 0.75
Manbe** 0.89 让0.5 0.89 1.02 让1 0.83
Sportsb** 1.01 让0.75 0.82 1.05 让1 0.86
乐天* 0.93 让0.5 0.93 0.98 让1 0.92
利* 0.93 让0.75 0.97 1.07 让1 0.85
北单** - 让0.5 - 1.48 让0.5 3.06
威廉希* 0.67 让0.5 1.10 1.04 让1 0.75
必* 0.90 让0.75 0.96 1.03 让1 0.89
明* 0.90 让0.75 0.96 1.05 让1 0.87
易胜* 0.93 让0.75 0.97 1.10 让1 0.82
澳* 0.87 让0.75 0.93 0.96 让1 0.84
皇* 0.91 让0.75 0.97 1.09 让1 0.80
金宝* 0.92 让0.75 0.98 1.11 让1 0.82
韦* 0.84 让0.5 1.01 0.98 让1 0.87
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.86 2.50 0.77 0.85 2.50 0.82
Bet3** 0.98 2.50 0.88 0.97 2.50 0.87
Interwett** 0.85 2.50 0.85 0.90 2.50 0.80
Manbe** 0.94 2.50 0.84 0.96 2.50 0.89
Sportsb** 0.95 2.50 0.85 0.97 2.50 0.92
乐天* 0.97 2.50 0.87 0.95 2.50 0.93
利* 0.98 2.50 0.90 0.95 2.50 0.95
威廉希* 0.91 2.50 0.85 0.85 2.50 0.85
必* 0.96 2.50 0.88 0.99 2.50 0.91
明* 0.96 2.50 0.88 1.02 2.50 0.88
易胜* 0.98 2.50 0.91 0.95 2.50 0.94
澳* 0.90 2.50 0.80 0.90 2.50 0.80
皇* 0.96 2.50 0.91 0.93 2.50 0.94
立* 0.91 2.50 0.80 0.85 2.50 0.85
金宝* 0.97 2.50 0.92 0.96 2.50 0.93
韦* 0.96 2.50 0.89 0.93 2.50 0.92