← 返回
欧联 · 联赛阶段 · 2025-01-21
加拉塔萨雷 3 - 3 基辅迪纳摩
半场 2-1
阿里·萨米扬球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

3 - 3
半场 2-1
威廉希尔: 1.20/7.00/13.00
澳门亚盘: 加拉塔萨雷让2 主水0.90 客水0.90

交锋记录 (近1场)

2025-01-21 欧联 加拉塔萨雷 vs 基辅迪纳摩 3-3

加拉塔萨雷 近期

D 01-18 土超 哈塔伊体育 vs 加拉塔萨雷 1-1
W 01-13 土超 RAMS巴萨克赛尔 vs 加拉塔萨雷 1-2
W 01-05 土超 加拉塔萨雷 vs 哥兹塔比 2-1
W 12-22 土超 开塞利体育 vs 加拉塔萨雷 1-5
W 12-17 土超 加拉塔萨雷 vs 特拉布宗体育 4-3

基辅迪纳摩 近期

L 12-13 欧联 皇家社会 vs 基辅迪纳摩 3-0
L 11-29 欧联 基辅迪纳摩 vs 比尔森胜利 1-2
L 11-08 欧联 基辅迪纳摩 vs 费伦茨瓦罗斯 0-4
L 10-25 欧联 罗马 vs 基辅迪纳摩 1-0
L 10-04 欧联 霍芬海姆 vs 基辅迪纳摩 2-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.40 4.90 7.20 1.22 7.60 12.00 1.02 1.07 1.01
Bet3** 1.36 5.00 7.50 1.20 7.00 12.00 1.00 0.98 1.01
Interwett** 1.33 5.50 8.75 1.25 7.25 9.50 1.04 1.02 0.80
Manbe** 1.39 4.60 8.00 1.18 7.00 12.00 0.98 0.98 1.01
SN** 1.18 6.75 12.00 1.20 6.75 11.00 1.00 0.95 0.93
乐天* 1.27 6.00 10.20 1.24 6.75 10.40 1.03 0.95 0.88
利* 1.22 5.50 8.20 1.20 6.80 9.80 1.00 0.95 0.83
北单SP - - - - - 2.47 - - -
威廉希* 1.30 5.50 9.50 1.20 7.00 13.00 1.00 0.98 1.10
必* 1.20 5.90 10.00 1.19 7.50 14.00 0.99 1.05 1.18
明* 1.20 5.90 10.00 1.19 7.40 14.00 0.99 1.04 1.18
易胜* 1.19 6.60 11.00 1.20 7.50 12.00 1.00 1.05 1.01
澳* 1.16 6.40 11.00 1.16 6.40 11.00 0.97 0.90 0.93
皇* 1.20 6.50 11.00 1.20 7.50 12.00 1.00 1.05 1.01
立* 1.22 6.50 12.00 1.20 7.00 13.00 1.00 0.98 1.10
金宝* 1.20 6.50 11.00 1.21 7.40 11.50 1.01 1.04 0.97
韦* 1.17 6.50 13.00 1.17 7.50 13.00 0.97 1.05 1.10
香港马* 1.15 6.10 10.00 1.11 6.80 11.00 0.93 0.95 0.93
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 1.07 让1.5 0.83 0.89 让2 1.01
Interwett** 0.85 让1.5 0.90 0.83 让2 0.90
Manbe** 0.83 让1.2 0.94 0.85 让2 0.96
Sportsb** 0.80 让1.2 1.03 0.86 让2 1.03
乐天* 0.84 让1.8 1.04 0.85 让2 1.05
利* 0.86 让1.8 0.98 0.88 让2 1.04
北单** - 让1.5 - 1.59 让1.5 2.68
威廉希* 0.79 让1.8 0.97 0.89 让2 0.92
必* 0.91 让1.5 0.93 0.84 让2 1.08
明* 0.91 让1.5 0.93 0.84 让2 1.08
易胜* 0.93 让2 0.89 0.85 让2 1.05
澳* 0.92 让2 0.88 0.90 让2 0.90
皇* 0.97 让2 0.85 0.85 让2 1.04
金宝* 0.98 让2 0.86 0.86 让2 1.06
韦* 0.92 让2 0.89 0.86 让2 1.01
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.65 2.50 1.23 0.99 3.75 0.86
Bet3** 0.87 2.75 1.03 0.99 3.75 0.91
Interwett** 0.60 2.50 1.30 0.70 3.50 1.10
Manbe** 0.86 2.75 0.91 0.94 3.75 0.86
Sportsb** 0.81 2.75 0.99 0.93 3.75 0.94
乐天* 0.98 3.25 0.88 0.93 3.75 0.95
利* 0.92 3.25 0.90 0.95 3.75 0.95
威廉希* 0.60 2.50 1.25 0.29 2.50 2.70
必* 1.00 3.00 0.82 0.97 3.75 0.93
明* 1.00 3.00 0.82 0.95 3.75 0.95
易胜* 0.82 3.25 0.98 0.92 3.75 0.96
澳* 0.77 3.25 0.93 0.88 3.75 0.82
皇* 0.85 3.25 0.95 0.92 3.75 0.96
立* 0.40 2.50 1.70 0.28 2.50 2.30
金宝* 0.86 3.25 0.96 0.92 3.75 0.98
韦* 0.85 3.25 0.96 0.91 3.75 0.94