← 返回
欧冠 · 联赛阶段 · 2024-10-02
多特蒙德 7 - 1 凯尔特人
半场 5-1
伊杜纳信号公园球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

7 - 1
半场 5-1
威廉希尔: 1.50/4.80/6.50
澳门亚盘: 多特蒙德让1.2 主水0.92 客水0.94

交锋记录 (近1场)

2024-10-01 欧冠 多特蒙德 vs 凯尔特人 7-1

多特蒙德 近期

W 09-28 德甲 多特蒙德 vs 波鸿 4-2
L 09-22 德甲 斯图加特 vs 多特蒙德 5-1
W 09-19 欧冠 布鲁日 vs 多特蒙德 0-3
W 09-14 德甲 多特蒙德 vs 海登海姆 4-2
D 08-31 德甲 云达不莱梅 vs 多特蒙德 0-0

凯尔特人 近期

W 09-29 苏超 圣约翰斯通 vs 凯尔特人 0-6
W 09-19 欧冠 凯尔特人 vs 布拉迪斯拉发 5-1
W 09-14 苏超 凯尔特人 vs 哈茨 2-0
W 09-01 苏超 凯尔特人 vs 格拉斯哥流浪者 3-0
W 08-25 苏超 圣米伦 vs 凯尔特人 0-3
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.39 4.90 7.40 1.45 5.20 6.20 1.00 1.05 1.00
Bet3** 1.42 4.50 6.50 1.45 5.25 5.75 1.00 1.06 0.93
Interwett** 1.37 5.25 8.25 1.40 5.25 6.75 0.97 1.06 1.09
Manbe** 1.38 5.00 7.25 1.46 5.00 6.50 1.01 1.01 1.05
SN** 1.38 5.00 7.75 1.47 5.00 6.00 1.01 1.01 0.97
乐天* 1.47 4.73 6.15 1.51 4.89 5.65 1.04 0.99 0.91
利* 1.38 4.38 5.90 1.43 5.00 6.40 0.99 1.01 1.04
北单SP 1.00 - - 1.78 5.00 4.14 - - -
威廉希* 1.44 4.80 7.00 1.50 4.80 6.50 1.03 0.97 1.05
必* 1.40 4.75 6.40 1.46 4.90 6.30 1.01 0.99 1.02
明* 1.41 4.70 6.30 1.46 4.90 6.30 1.01 0.99 1.02
易胜* 1.40 4.30 5.60 1.43 5.00 6.40 0.99 1.01 1.04
澳* 1.40 4.60 5.80 1.43 4.60 5.30 0.99 0.93 0.86
皇* 1.43 5.00 6.60 1.46 5.00 6.30 1.01 1.01 1.02
立* 1.40 4.80 7.50 1.44 4.80 6.00 0.99 0.97 0.97
金宝* 1.43 5.00 6.60 1.46 5.00 6.30 1.01 1.01 1.02
韦* 1.40 4.75 7.00 1.44 4.80 6.50 0.99 0.97 1.05
香港马* 1.43 4.35 5.00 1.33 4.85 5.90 0.92 0.98 0.95
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.97 让1.2 0.93 0.95 让1.2 0.95
Interwett** 0.97 让1.5 0.77 1.00 让1.5 0.75
Manbe** 0.86 让1.2 0.94 0.93 让1.2 0.94
Sportsb** 0.93 让1.2 0.89 0.96 让1.2 0.96
乐天* 0.92 让1.2 0.94 0.96 让1.2 0.96
利* 0.91 让1.2 0.93 0.97 让1.2 0.97
北单** - 让1.5 - 1.90 让1.5 2.11
威廉希* 0.93 让1.2 0.83 1.10 让1.5 0.67
必* 0.89 让1.2 0.95 0.98 让1.2 0.96
明* 0.89 让1.2 0.95 0.97 让1.2 0.96
易胜* 0.97 让1.2 0.87 0.98 让1.2 0.96
澳* 0.99 让1.2 0.87 0.92 让1.2 0.94
皇* 0.89 让1.2 0.93 0.95 让1.2 0.94
金宝* 0.90 让1.2 0.94 0.96 让1.2 0.96
韦* 0.88 让1.2 0.91 0.93 让1.2 0.92
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.97 3.00 0.88 0.85 3.25 1.00
Bet3** 0.99 3.00 0.91 1.06 3.50 0.84
Interwett** 0.55 2.50 1.40 1.05 3.50 0.73
Manbe** 0.94 3.00 0.86 0.83 3.25 1.04
Sportsb** 0.94 3.00 0.86 0.85 3.25 1.06
乐天* 0.84 3.00 1.00 0.86 3.25 1.04
利* 0.84 3.00 0.98 0.87 3.25 1.05
威廉希* 0.53 2.50 1.38 0.40 2.50 1.75
必* 0.83 3.00 0.99 0.83 3.25 1.09
明* 0.83 3.00 0.99 0.83 3.25 1.09
易胜* 0.85 3.00 0.97 0.88 3.25 1.04
澳* 0.86 3.00 0.94 0.85 3.25 0.95
皇* 0.84 3.00 0.96 0.84 3.25 1.05
立* 0.57 2.50 1.30 0.40 2.50 1.75
金宝* 0.85 3.00 0.97 0.85 3.25 1.07
韦* 0.84 3.00 0.95 0.84 3.25 1.03