← 返回
欧联 · 资格赛第三轮 · 2024-08-09
贝尔格莱德游击队 0 - 1 卢加诺
半场 0-0
Stadion Partizana
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

0 - 1
半场 0-0
威廉希尔: 2.80/3.60/2.10
澳门亚盘: 卢加诺让0.25 主水0.76 客水0.94

交锋记录 (近2场)

2024-08-15 欧联 卢加诺 vs 贝尔格莱德游击队 1-2
2024-08-08 欧联 贝尔格莱德游击队 vs 卢加诺 0-1

贝尔格莱德游击队 近期

L 08-01 欧冠 贝尔格莱德游击队 vs 基辅迪纳摩 0-3
L 07-24 欧冠 基辅迪纳摩 vs 贝尔格莱德游击队 6-2

卢加诺 近期

L 07-31 欧冠 费内巴切 vs 卢加诺 2-1
L 07-24 欧冠 卢加诺 vs 费内巴切 3-4
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 2.30 3.40 2.75 2.90 3.55 2.25 1.05 1.01 1.02
Bet3** 2.88 3.40 2.20 2.90 3.40 2.15 1.05 0.96 0.97
Interwett** 2.35 3.45 2.80 2.85 3.55 2.25 1.03 1.01 1.02
Manbe** 2.50 3.40 2.55 3.00 3.50 2.20 1.08 0.99 0.99
SN** 2.65 3.40 2.35 2.90 3.60 2.20 1.05 1.02 0.99
乐天* 2.56 3.57 2.32 2.85 3.82 2.26 1.03 1.08 1.02
利* 2.83 3.28 2.15 2.55 3.29 2.47 0.92 0.93 1.12
北单SP 1.00 - - - - 2.49 - - -
威廉希* 2.80 3.60 2.10 2.80 3.60 2.10 1.01 1.02 0.95
必* 2.92 3.40 2.07 2.76 3.50 2.12 0.99 0.99 0.96
明* 2.92 3.40 2.07 2.71 3.55 2.14 0.98 1.01 0.97
易胜* 2.80 3.70 2.16 2.70 3.40 2.23 0.97 0.96 1.01
澳* 2.63 3.57 2.15 2.63 3.57 2.15 0.95 1.01 0.97
皇* 2.76 3.65 2.16 2.60 3.55 2.20 0.94 1.01 0.99
立* 2.60 3.50 2.60 2.90 3.70 2.25 1.05 1.05 1.02
金宝* 2.76 3.65 2.16 2.60 3.55 2.20 0.94 1.01 0.99
韦* 2.80 3.50 2.20 2.80 3.50 2.15 1.01 0.99 0.97
香港马* 2.60 3.30 2.25 2.64 3.40 2.17 0.95 0.96 0.98
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.83 受0.25 0.98 0.85 受0.25 0.95
Interwett** 0.85 平手 0.85 1.10 平手 0.65
Manbe** 0.74 平手 1.04 0.88 受0.25 0.93
Sportsb** 0.84 受0.25 0.93 0.91 受0.25 0.94
乐天* 0.99 平手 0.79 0.86 受0.25 1.02
利* 0.88 受0.25 0.96 0.88 受0.25 1.02
北单** - 受0.5 - 1.81 受0.5 2.23
威廉希* 0.62 受0.5 1.20 0.79 受0.25 0.97
必* 0.87 受0.25 0.89 0.89 受0.25 0.95
明* 0.87 受0.25 0.89 0.89 受0.25 0.95
易胜* 0.89 受0.25 0.94 0.83 受0.25 1.00
澳* 0.77 受0.25 0.93 0.76 受0.25 0.94
皇* 0.88 受0.25 0.94 0.83 受0.25 0.99
金宝* 0.89 受0.25 0.95 0.84 受0.25 1.00
韦* 0.80 受0.25 0.93 0.85 受0.25 0.95
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.89 3.00 0.78 0.90 3.00 0.80
Bet3** 0.80 2.75 1.00 0.97 3.00 0.82
Interwett** 0.60 2.50 1.20 0.55 2.50 1.30
Manbe** 0.79 2.75 0.98 0.96 3.00 0.85
Sportsb** 0.81 2.75 0.95 0.96 3.00 0.87
乐天* 0.78 2.75 0.98 1.02 3.00 0.84
利* 0.90 2.75 0.92 1.02 3.00 0.86
威廉希* 0.67 2.50 1.10 0.60 2.50 1.25
必* 0.78 2.75 0.98 0.96 3.00 0.86
明* 0.78 2.75 0.98 0.75 2.75 1.07
易胜* 0.84 2.75 0.97 0.75 2.75 1.06
澳* 0.78 2.75 0.82 0.64 2.75 0.96
皇* 0.83 2.75 0.97 0.98 3.00 0.82
立* 0.60 2.50 1.20 0.60 2.50 1.20
金宝* 0.84 2.75 0.98 0.99 3.00 0.83
韦* 0.80 2.75 0.95 1.02 3.00 0.85