← 返回
苏超 · 联赛 · 2025-04-12
马瑟韦尔 0 - 0 哈茨
半场 0-0
Fir Park
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

0 - 0
半场 0-0
威廉希尔: 4.20/3.70/1.83
澳门亚盘: 哈茨让0.5 主水1.05 客水0.75

交锋记录 (近7场)

2026-04-11 苏超 哈茨 vs 马瑟韦尔 3-1
2025-11-29 苏超 马瑟韦尔 vs 哈茨 0-0
2025-08-23 苏超 哈茨 vs 马瑟韦尔 3-3
2025-05-10 苏超 哈茨 vs 马瑟韦尔 3-0
2025-04-12 苏超 马瑟韦尔 vs 哈茨 0-0
2025-01-02 苏超 哈茨 vs 马瑟韦尔 1-0
2024-08-25 苏超 马瑟韦尔 vs 哈茨 3-1

马瑟韦尔 近期

L 04-05 苏超 基尔马诺克 vs 马瑟韦尔 2-0
L 03-29 苏超 阿伯丁 vs 马瑟韦尔 4-1
D 03-15 苏超 马瑟韦尔 vs 圣米伦 2-2
W 03-01 苏超 格拉斯哥流浪者 vs 马瑟韦尔 1-2
W 02-27 苏超 马瑟韦尔 vs 邓迪FC 2-1

哈茨 近期

L 04-06 苏超 哈茨 vs 邓迪联 0-1
L 03-29 苏超 凯尔特人 vs 哈茨 3-0
W 03-15 苏超 哈茨 vs 罗斯郡 2-0
L 03-02 苏超 希伯尼安 vs 哈茨 2-1
W 02-27 苏超 哈茨 vs 圣米伦 3-1
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 3.00 3.50 2.14 4.10 3.70 1.80 1.02 1.02 0.99
Bet3** 3.00 3.50 2.15 4.33 3.75 1.80 1.07 1.03 0.99
Interwett** 3.85 3.60 1.95 4.20 3.75 1.83 1.04 1.03 1.01
Manbe** 3.00 3.40 2.20 4.20 3.70 1.81 1.04 1.02 0.99
SN** 3.75 3.45 1.87 4.10 3.65 1.80 1.02 1.01 0.99
乐天* 2.70 3.30 2.21 4.05 3.72 1.86 1.00 1.02 1.02
利* 3.34 3.11 2.00 4.04 3.41 1.85 1.00 0.94 1.02
北单SP - - 1.00 - 4.41 - - - -
威廉希* 3.00 3.50 2.15 4.20 3.70 1.83 1.04 1.02 1.01
必* 3.25 3.50 1.97 3.85 3.65 1.83 0.96 1.01 1.01
明* 3.50 3.50 1.97 3.85 3.65 1.83 0.96 1.01 1.01
易胜* 3.70 3.60 1.89 3.90 3.60 1.80 0.97 0.99 0.99
澳* 3.45 3.41 1.88 3.95 3.45 1.75 0.98 0.95 0.96
皇* 3.65 3.60 1.89 3.85 3.60 1.85 0.96 0.99 1.02
立* 3.10 3.50 2.20 4.20 3.70 1.80 1.04 1.02 0.99
金宝* 3.65 3.60 1.89 3.85 3.60 1.85 0.96 0.99 1.02
韦* 3.00 3.40 2.15 4.33 3.60 1.80 1.07 0.99 0.99
香港马* 3.45 3.50 1.79 3.45 3.45 1.80 0.86 0.95 0.99
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.93 受0.25 0.93 1.05 受0.5 0.80
Interwett** 0.85 受0.5 0.95 0.97 受0.5 0.83
Manbe** 0.83 受0.25 0.93 1.03 受0.5 0.79
Sportsb** 1.02 受0.25 0.81 0.84 受0.75 1.08
乐天* 0.90 受0.25 0.96 1.04 受0.5 0.86
利* 0.88 受0.5 1.00 1.07 受0.5 0.85
北单** - 受0.5 - 2.10 受0.5 1.90
威廉希* 0.85 受0.5 0.85 0.95 受0.5 0.83
必* 0.89 受0.5 0.97 0.83 受0.75 1.09
明* 0.89 受0.5 0.97 0.81 受0.75 1.12
易胜* 0.93 受0.5 0.89 1.04 受0.5 0.86
澳* 0.92 受0.5 0.88 1.05 受0.5 0.75
皇* 0.93 受0.5 0.89 1.04 受0.5 0.85
金宝* 0.94 受0.5 0.90 1.05 受0.5 0.87
韦* 0.88 受0.25 0.91 1.04 受0.5 0.84
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.75 2.50 0.93 0.85 2.50 0.85
Bet3** 1.00 2.75 0.85 0.92 2.50 0.92
Interwett** 0.85 2.50 0.90 0.80 2.50 0.95
Manbe** 0.79 2.50 0.98 0.89 2.50 0.91
Sportsb** 0.97 2.75 0.84 0.91 2.50 0.98
乐天* 1.02 2.75 0.82 0.95 2.50 0.93
利* 1.01 2.50 0.85 0.95 2.50 0.95
威廉希* 0.75 2.50 0.95 0.85 2.50 0.85
必* 0.95 2.50 0.89 0.94 2.50 0.96
明* 0.95 2.50 0.89 0.94 2.50 0.96
易胜* 0.91 2.50 0.89 0.96 2.50 0.90
澳* 0.86 2.50 0.84 0.86 2.50 0.84
皇* 0.91 2.50 0.89 0.96 2.50 0.90
立* 0.75 2.50 1.00 0.83 2.50 0.85
金宝* 0.92 2.50 0.90 0.97 2.50 0.91
韦* 1.01 2.75 0.83 0.93 2.50 0.92