← 返回
苏超 · 联赛 · 2025-01-05
基尔马诺克 0 - 1 罗斯郡
半场 0-0
橄榄球公园球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

0 - 1
半场 0-0
威廉希尔: 1.62/3.80/5.80
澳门亚盘: 基尔马诺克让1 主水1.00 客水0.80

交锋记录 (近4场)

2025-04-26 苏超 基尔马诺克 vs 罗斯郡 2-0
2025-03-01 苏超 罗斯郡 vs 基尔马诺克 1-0
2025-01-05 苏超 基尔马诺克 vs 罗斯郡 0-1
2024-10-26 苏超 罗斯郡 vs 基尔马诺克 2-1

基尔马诺克 近期

W 01-02 苏超 基尔马诺克 vs 圣米伦 2-0
L 12-29 苏超 希伯尼安 vs 基尔马诺克 1-0
W 12-26 苏超 基尔马诺克 vs 阿伯丁 4-0
D 12-21 苏超 马瑟韦尔 vs 基尔马诺克 1-1
W 12-15 苏超 基尔马诺克 vs 哈茨 1-0

罗斯郡 近期

W 01-02 苏超 阿伯丁 vs 罗斯郡 1-2
D 12-29 苏超 罗斯郡 vs 哈茨 2-2
W 12-26 苏超 邓迪FC vs 罗斯郡 0-3
L 12-21 苏超 罗斯郡 vs 圣米伦 1-2
L 12-14 苏超 希伯尼安 vs 罗斯郡 3-1
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.51 4.20 5.40 1.58 3.85 5.60 1.01 1.01 1.01
Bet3** 1.53 4.33 5.50 1.57 3.90 6.00 1.00 1.02 1.08
Interwett** 1.60 4.30 5.25 1.55 3.80 6.00 0.99 0.99 1.08
Manbe** 1.51 4.20 5.25 1.50 3.70 5.75 0.96 0.97 1.04
SN** 1.50 4.25 5.25 1.55 3.75 5.50 0.99 0.98 0.99
乐天* 1.49 4.01 5.00 1.61 3.92 5.60 1.03 1.03 1.01
利* 1.64 3.53 4.35 1.57 3.77 5.60 1.00 0.99 1.01
北单SP 1.00 - - - - 2.01 - - -
威廉希* 1.53 4.33 5.50 1.62 3.80 5.80 1.03 0.99 1.05
必* 1.68 3.85 4.45 1.61 3.75 5.20 1.03 0.98 0.94
明* 1.68 3.85 4.45 1.61 3.75 5.20 1.03 0.98 0.94
易胜* 1.63 3.50 4.40 1.55 3.70 5.20 0.99 0.97 0.94
澳* 1.63 3.73 4.30 1.50 3.90 5.23 0.96 1.02 0.95
皇* 1.69 3.95 4.25 1.56 3.90 5.40 0.99 1.02 0.98
立* 1.53 4.33 5.50 1.60 3.90 5.75 1.02 1.02 1.04
金宝* 1.69 3.95 4.25 1.56 3.90 5.40 0.99 1.02 0.98
韦* 1.50 4.10 5.50 1.55 3.90 6.00 0.99 1.02 1.08
香港马* 1.63 3.55 4.20 1.55 3.55 4.85 0.99 0.93 0.88
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.90 让1 0.95 1.02 让1 0.82
Interwett** 0.95 让1 0.77 1.00 让1 0.73
Manbe** 0.87 让1 0.90 1.00 让1 0.81
Sportsb** 0.86 让0.75 0.96 1.06 让1 0.85
乐天* 0.91 让1 0.95 1.08 让1 0.82
利* 0.93 让0.75 0.95 1.08 让1 0.84
北单** - 让0.5 - 1.90 让0.5 2.10
威廉希* 0.83 让0.75 0.93 0.76 让0.75 1.02
必* 0.90 让0.75 0.96 1.09 让1 0.83
明* 0.90 让0.75 0.96 0.79 让0.75 1.14
易胜* 0.91 让0.75 0.95 0.76 让0.75 1.16
澳* 0.87 让0.75 0.93 1.00 让1 0.80
皇* 0.88 让0.75 1.00 1.04 让1 0.85
金宝* 0.89 让0.75 1.01 1.05 让1 0.87
韦* 0.87 让1 0.92 1.05 让1 0.83
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.77 2.75 0.90 0.95 2.50 0.77
Bet3** 0.85 2.75 1.00 1.05 2.50 0.80
Interwett** 0.63 2.50 1.20 0.95 2.50 0.75
Manbe** 0.81 2.75 0.96 1.03 2.50 0.79
Sportsb** 0.90 2.75 0.90 1.07 2.50 0.83
乐天* 0.85 2.75 0.99 0.83 2.25 1.05
利* 1.06 2.75 0.80 1.05 2.50 0.85
威廉希* 0.70 2.50 1.20 0.95 2.50 0.85
必* 0.94 2.75 0.90 0.83 2.25 1.07
明* 0.94 2.75 0.90 1.11 2.50 0.80
易胜* 1.06 2.75 0.78 0.99 2.50 0.85
澳* 0.77 2.50 0.93 0.86 2.50 0.84
皇* 0.90 2.75 0.96 0.82 2.25 1.04
立* 0.61 2.50 1.15 1.00 2.50 0.75
金宝* 0.91 2.75 0.97 0.83 2.25 1.05
韦* 0.85 2.75 0.98 1.05 2.50 0.81