← 返回
苏超 · 联赛 · 2024-09-14
希伯尼安 2 - 0 圣约翰斯通
半场 1-0
复活节大道球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

2 - 0
半场 1-0
威廉希尔: 1.60/4.00/5.80
澳门亚盘: 希伯尼安让0.75 主水0.70 客水1.10

交锋记录 (近3场)

2025-03-29 苏超 希伯尼安 vs 圣约翰斯通 3-0
2025-01-02 苏超 圣约翰斯通 vs 希伯尼安 1-1
2024-09-14 苏超 希伯尼安 vs 圣约翰斯通 2-0

希伯尼安 近期

D 09-01 苏超 基尔马诺克 vs 希伯尼安 1-1
D 08-24 苏超 希伯尼安 vs 邓迪FC 2-2
L 08-11 苏超 希伯尼安 vs 凯尔特人 0-2
L 08-04 苏超 圣米伦 vs 希伯尼安 3-0

圣约翰斯通 近期

L 08-31 苏超 圣约翰斯通 vs 马瑟韦尔 1-2
L 08-24 苏超 邓迪联 vs 圣约翰斯通 2-0
W 08-11 苏超 基尔马诺克 vs 圣约翰斯通 0-3
L 08-06 苏超 圣约翰斯通 vs 阿伯丁 1-2
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.46 3.75 6.20 1.56 4.20 5.40 1.01 1.03 1.02
Bet3** 1.70 3.50 4.75 1.57 4.10 5.25 1.01 1.01 0.99
Interwett** 1.50 4.10 6.75 1.55 4.00 5.50 1.00 0.98 1.04
Manbe** 1.48 3.90 6.50 1.56 4.10 5.50 1.01 1.01 1.04
SN** 1.48 3.90 6.75 1.50 4.25 5.50 0.97 1.04 1.04
乐天* 1.45 3.75 5.90 1.57 4.00 5.05 1.01 0.98 0.95
利* 1.66 3.46 4.34 1.54 4.00 5.40 0.99 0.98 1.02
北单SP 1.00 - - 3.85 - - - - -
威廉希* 1.73 3.70 5.00 1.60 4.00 5.80 1.03 0.98 1.09
必* 1.72 3.55 4.20 1.60 4.00 4.95 1.03 0.98 0.93
明* 1.72 3.55 4.20 1.60 4.00 4.95 1.03 0.98 0.93
易胜* 1.64 3.50 4.50 1.57 4.10 5.30 1.01 1.01 1.00
澳* 1.65 3.70 4.25 1.48 3.90 5.60 0.95 0.96 1.06
皇* 1.76 3.65 4.20 1.57 4.15 4.95 1.01 1.02 0.93
立* 1.70 3.75 4.80 1.57 4.20 5.25 1.01 1.03 0.99
金宝* 1.76 3.65 4.20 1.57 4.15 4.95 1.01 1.02 0.93
韦* 1.67 3.60 4.75 1.53 4.10 5.50 0.99 1.01 1.04
香港马* 1.44 3.85 5.50 1.45 3.90 5.30 0.94 0.96 1.00
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.95 让0.75 0.90 0.97 让1 0.87
Interwett** 0.83 让1 0.90 0.90 让1 0.80
Manbe** 0.84 让1 0.92 0.96 让1 0.85
Sportsb** 0.87 让0.75 0.95 1.01 让1 0.89
乐天* 0.89 让1 0.97 1.00 让1 0.90
利* 0.96 让0.75 0.92 1.02 让1 0.90
北单** - 让0.5 - 1.51 让0.5 2.95
威廉希* 0.92 让0.75 0.85 1.01 让1 0.77
必* 0.94 让0.75 0.92 1.00 让1 0.92
明* 0.94 让0.75 0.92 1.00 让1 0.92
易胜* 0.94 让0.75 0.94 1.01 让1 0.91
澳* 0.86 让0.75 0.94 0.70 让0.75 1.10
皇* 0.98 让0.75 0.90 0.97 让1 0.92
金宝* 0.99 让0.75 0.91 1.02 让1 0.90
韦* 0.90 让0.75 0.89 0.98 让1 0.89
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.75 2.25 0.85 0.92 2.75 0.79
Bet3** 0.95 2.50 0.90 0.97 2.75 0.87
Interwett** 1.05 2.50 0.73 0.70 2.50 1.05
Manbe** 0.82 2.25 0.94 0.95 2.75 0.85
Sportsb** 0.93 2.75 0.86 1.02 2.75 0.87
乐天* 0.85 2.25 0.99 0.99 2.75 0.89
利* 0.97 2.50 0.89 1.06 2.75 0.84
威廉希* 0.85 2.50 0.85 0.67 2.50 1.10
必* 0.94 2.50 0.90 1.03 2.75 0.87
明* 0.94 2.50 0.90 1.03 2.75 0.87
易胜* 0.96 2.50 0.90 1.00 2.75 0.88
澳* 0.77 2.50 0.93 0.80 2.75 0.90
皇* 0.95 2.50 0.91 0.98 2.75 0.88
立* 0.91 2.50 0.80 0.70 2.50 1.00
金宝* 0.96 2.50 0.92 0.99 2.75 0.89
韦* 0.94 2.50 0.89 0.97 2.75 0.88