← 返回
苏超 · 联赛 · 2024-08-03
马瑟韦尔 0 - 0 罗斯郡
半场 0-0
Fir Park
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

0 - 0
半场 0-0
威廉希尔: 2.20/3.40/3.30
澳门亚盘: 马瑟韦尔让0.25 主水0.92 客水0.88

交锋记录 (近4场)

2025-05-18 苏超 罗斯郡 vs 马瑟韦尔 1-1
2025-02-15 苏超 马瑟韦尔 vs 罗斯郡 0-3
2024-11-23 苏超 罗斯郡 vs 马瑟韦尔 2-1
2024-08-03 苏超 马瑟韦尔 vs 罗斯郡 0-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 1.75 3.35 4.20 2.23 3.15 3.30 1.01 0.98 1.04
Bet3** 1.95 3.40 3.90 2.25 3.20 3.30 1.02 0.99 1.04
Interwett** 1.80 3.55 4.50 2.20 3.15 3.30 1.00 0.98 1.04
Manbe** 1.77 3.45 4.30 2.25 3.15 3.35 1.02 0.98 1.05
SN** 1.90 3.40 3.75 1.90 3.40 3.80 0.86 1.05 1.19
乐天* 1.78 3.43 3.69 2.26 3.27 2.97 1.03 1.01 0.93
利* 2.03 3.14 3.23 2.18 3.20 3.21 0.99 0.99 1.01
北单SP 1.92 - 2.08 - 3.32 - - - -
威廉希* 1.80 3.40 3.75 2.20 3.40 3.30 1.00 1.05 1.04
必* 1.98 3.55 3.45 2.28 3.20 3.00 1.04 0.99 0.94
明* 1.98 3.55 3.45 2.28 3.25 3.00 1.04 1.01 0.94
易胜* 2.05 3.10 3.20 2.16 3.20 3.30 0.98 0.99 1.04
澳* 1.96 3.35 3.25 2.16 3.45 2.80 0.98 1.07 0.88
皇* 2.00 3.50 3.40 2.29 3.20 3.00 1.04 0.99 0.94
立* 1.95 3.60 3.70 2.25 3.25 3.20 1.02 1.01 1.01
金宝* 2.00 3.50 3.40 2.29 3.20 3.00 1.04 0.99 0.94
韦* 1.90 3.30 3.40 2.15 3.10 3.00 0.98 0.96 0.94
香港马* 1.85 3.35 3.40 2.01 3.10 3.20 0.91 0.96 1.01
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.98 让0.5 0.88 0.95 让0.25 0.90
Interwett** 0.80 让0.5 0.97 1.25 让0.5 0.63
Manbe** 0.77 让0.5 1.00 0.94 让0.25 0.87
Sportsb** 1.02 让0.5 0.81 0.99 让0.25 0.92
乐天* 1.02 让0.75 0.84 1.00 让0.25 0.90
利* 1.03 让0.5 0.85 0.97 让0.25 0.95
北单** 1.00 让0.5 - 2.07 让0.5 1.93
威廉希* 0.91 让0.5 0.86 0.88 让0.25 0.89
必* 0.98 让0.5 0.88 1.01 让0.25 0.91
明* 0.98 让0.5 0.88 1.02 让0.25 0.90
易胜* 1.05 让0.5 0.83 1.02 让0.25 0.90
澳* 0.96 让0.5 0.84 0.92 让0.25 0.88
皇* 1.00 让0.5 0.88 0.96 让0.25 0.93
金宝* 1.01 让0.5 0.89 0.97 让0.25 0.95
韦* 1.00 让0.5 0.86 0.96 让0.25 0.91
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.80 2.50 0.80 0.86 2.25 0.85
Bet3** 0.85 2.50 1.00 0.90 2.25 0.95
Interwett** 0.85 2.50 0.90 1.10 2.50 0.65
Manbe** 0.89 2.50 0.87 0.87 2.25 0.94
Sportsb** 0.97 2.50 0.84 0.89 2.25 1.00
乐天* 0.90 2.50 0.94 0.91 2.25 0.97
利* 0.92 2.50 0.94 0.94 2.25 0.96
威廉希* 0.85 2.50 0.85 1.05 2.50 0.70
必* 0.84 2.50 1.00 0.91 2.25 0.99
明* 0.84 2.50 1.00 0.88 2.25 1.02
易胜* 0.91 2.50 0.95 0.92 2.25 0.98
澳* 0.75 2.50 0.95 0.85 2.25 0.85
皇* 0.87 2.50 0.99 0.91 2.25 0.95
立* 0.80 2.50 0.91 1.10 2.50 0.67
金宝* 0.88 2.50 1.00 0.92 2.25 0.96
韦* 0.87 2.50 1.00 0.90 2.25 0.97