德甲 · 联赛 · 2025-03-15
柏林联合
1 - 1
拜仁慕尼黑
半场 0-0
老林务所畔体育场
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 0-0
威廉希尔: 8.50/5.50/1.30
澳门亚盘: 拜仁慕尼黑让1.5 主水0.92 客水0.94
交锋记录 (近4场)
2026-03-21
德甲 拜仁慕尼黑 vs 柏林联合
4-0
2025-11-08
德甲 柏林联合 vs 拜仁慕尼黑
2-2
2025-03-15
德甲 柏林联合 vs 拜仁慕尼黑
1-1
2024-11-02
德甲 拜仁慕尼黑 vs 柏林联合
3-0
柏林联合 近期
W
03-09
德甲 法兰克福 vs 柏林联合
1-2
L
03-02
德甲 柏林联合 vs 荷尔斯泰因基尔
0-1
L
02-23
德甲 多特蒙德 vs 柏林联合
6-0
L
02-15
德甲 柏林联合 vs 门兴格拉德巴赫
1-2
W
02-08
德甲 霍芬海姆 vs 柏林联合
0-4
拜仁慕尼黑 近期
W
03-12
欧冠 勒沃库森 vs 拜仁慕尼黑
0-2
L
03-08
德甲 拜仁慕尼黑 vs 波鸿
2-3
W
03-06
欧冠 拜仁慕尼黑 vs 勒沃库森
3-0
W
03-01
德甲 斯图加特 vs 拜仁慕尼黑
1-3
W
02-24
德甲 拜仁慕尼黑 vs 法兰克福
4-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 8.80 | 5.60 | 1.29 | 8.60 | 5.60 | 1.33 | 1.01 | 1.05 | 1.01 |
| Bet3** | 7.00 | 4.75 | 1.40 | 8.50 | 5.25 | 1.33 | 1.00 | 0.98 | 1.01 |
| Interwett** | 8.00 | 5.50 | 1.35 | 8.25 | 5.25 | 1.35 | 0.97 | 0.98 | 1.02 |
| Manbe** | 8.75 | 5.50 | 1.30 | 9.00 | 5.25 | 1.35 | 1.06 | 0.98 | 1.02 |
| SN** | 8.00 | 5.00 | 1.35 | 8.75 | 5.25 | 1.30 | 1.03 | 0.98 | 0.98 |
| 乐天* | 7.05 | 4.72 | 1.43 | 7.70 | 5.10 | 1.39 | 0.91 | 0.96 | 1.05 |
| 利* | 7.00 | 4.47 | 1.35 | 7.80 | 5.30 | 1.35 | 0.92 | 0.99 | 1.02 |
| 北单SP | - | - | 1.00 | 4.03 | - | - | - | - | - |
| 威廉希* | 7.50 | 5.00 | 1.36 | 8.50 | 5.50 | 1.30 | 1.00 | 1.03 | 0.98 |
| 必* | 7.10 | 4.60 | 1.39 | 8.70 | 5.30 | 1.34 | 1.03 | 0.99 | 1.02 |
| 明* | 6.80 | 4.35 | 1.42 | 8.70 | 5.30 | 1.34 | 1.03 | 0.99 | 1.02 |
| 易胜* | 7.50 | 5.00 | 1.36 | 8.30 | 5.50 | 1.35 | 0.98 | 1.03 | 1.02 |
| 澳* | 7.40 | 4.80 | 1.31 | 7.40 | 4.80 | 1.31 | 0.87 | 0.90 | 0.99 |
| 皇* | 7.90 | 5.40 | 1.37 | 8.30 | 5.50 | 1.35 | 0.98 | 1.03 | 1.02 |
| 立* | 9.00 | 5.50 | 1.30 | 8.50 | 5.50 | 1.33 | 1.00 | 1.03 | 1.01 |
| 竞彩官方 | 8.50 | 5.20 | 1.22 | 9.60 | 5.40 | 1.19 | 1.13 | 1.01 | 0.90 |
| 竞彩让球 | 1.79 | 4.05 | 3.10 | 1.89 | 4.00 | 2.86 | - | - | - |
| 金宝* | 7.90 | 5.40 | 1.37 | 8.30 | 5.50 | 1.35 | 0.98 | 1.03 | 1.02 |
| 韦* | 8.00 | 5.00 | 1.29 | 9.00 | 5.50 | 1.30 | 1.06 | 1.03 | 0.98 |
| 香港马* | 8.25 | 5.00 | 1.23 | 8.75 | 5.20 | 1.21 | 1.03 | 0.98 | 0.92 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.00 | 受1.2 | 0.90 | 0.93 | 受1.5 | 0.97 |
| Interwett** | 0.83 | 受1.5 | 0.90 | 0.80 | 受1.5 | 0.95 |
| Manbe** | 0.94 | 受1.5 | 0.82 | 0.91 | 受1.5 | 0.93 |
| Sportsb** | 0.97 | 受1.5 | 0.85 | 0.93 | 受1.5 | 0.99 |
| 乐天* | 1.01 | 受1.2 | 0.87 | 0.93 | 受1.5 | 0.99 |
| 利* | 1.00 | 受1.2 | 0.90 | 0.92 | 受1.5 | 1.02 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 2.34 | 受1.5 | 1.74 |
| 威廉希* | 0.83 | 受1.2 | 0.94 | 0.89 | 受1.5 | 0.95 |
| 必* | 0.89 | 受1.5 | 0.99 | 0.95 | 受1.5 | 0.99 |
| 明* | 0.89 | 受1.5 | 0.99 | 0.90 | 受1.5 | 1.02 |
| 易胜* | 1.06 | 受1.2 | 0.85 | 0.92 | 受1.5 | 1.01 |
| 澳* | 1.03 | 受1.2 | 0.83 | 0.92 | 受1.5 | 0.94 |
| 皇* | 0.89 | 受1.5 | 0.99 | 0.91 | 受1.5 | 0.98 |
| 金宝* | 0.90 | 受1.5 | 1.00 | 0.91 | 受1.5 | 1.01 |
| 韦* | 0.87 | 受1.5 | 0.94 | 0.92 | 受1.5 | 0.95 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.80 | 3.00 | 0.95 | 0.87 | 3.00 | 0.91 |
| Bet3** | 0.89 | 2.75 | 1.01 | 0.92 | 3.00 | 0.98 |
| Interwett** | 1.30 | 3.50 | 0.57 | 1.30 | 3.50 | 0.57 |
| Manbe** | 0.81 | 3.00 | 0.96 | 0.90 | 3.00 | 0.95 |
| Sportsb** | 0.83 | 3.00 | 0.98 | 0.94 | 3.00 | 0.96 |
| 乐天* | 0.86 | 2.75 | 1.00 | 0.94 | 3.00 | 0.96 |
| 利* | 0.90 | 2.75 | 0.98 | 0.96 | 3.00 | 0.96 |
| 威廉希* | 0.50 | 2.50 | 1.45 | 0.53 | 2.50 | 1.40 |
| 必* | 0.91 | 3.00 | 0.95 | 0.91 | 3.00 | 1.01 |
| 明* | 0.91 | 3.00 | 0.95 | 0.91 | 3.00 | 0.99 |
| 易胜* | 0.87 | 2.75 | 1.04 | 0.93 | 3.00 | 1.00 |
| 澳* | 0.81 | 2.75 | 0.99 | 0.85 | 3.00 | 0.95 |
| 皇* | 0.89 | 3.00 | 0.97 | 0.92 | 3.00 | 0.97 |
| 立* | 0.53 | 2.50 | 1.37 | 0.53 | 2.50 | 1.37 |
| 金宝* | 0.90 | 3.00 | 0.98 | 0.92 | 3.00 | 1.00 |
| 韦* | 0.86 | 3.00 | 0.95 | 0.89 | 3.00 | 0.98 |
竞彩胜平负
主胜
9.60
初 8.50
平
5.40
初 5.20
客胜
1.19
初 1.22
竞彩让球
主胜
1.89
平
4.00
客胜
2.86