德甲 · 联赛 · 2024-08-31
荷尔斯泰因基尔
0 - 2
沃尔夫斯堡
半场 0-2
霍尔斯滕球场
已结束
比赛结果
0 - 2
半场 0-2
威廉希尔: 2.90/3.60/2.30
澳门亚盘: 沃尔夫斯堡让0.25 主水0.82 客水1.04
交锋记录 (近2场)
2025-01-24
德甲 沃尔夫斯堡 vs 荷尔斯泰因基尔
2-2
2024-08-31
德甲 荷尔斯泰因基尔 vs 沃尔夫斯堡
0-2
荷尔斯泰因基尔 近期
L
08-24
德甲 霍芬海姆 vs 荷尔斯泰因基尔
3-2
沃尔夫斯堡 近期
L
08-25
德甲 沃尔夫斯堡 vs 拜仁慕尼黑
2-3
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.95 | 3.45 | 2.26 | 2.90 | 3.70 | 2.29 | 1.00 | 1.03 | 1.00 |
| Bet3** | 3.20 | 3.50 | 2.20 | 2.90 | 3.70 | 2.30 | 1.00 | 1.03 | 1.01 |
| Interwett** | 3.00 | 3.50 | 2.30 | 2.90 | 3.65 | 2.30 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| Manbe** | 2.95 | 3.40 | 2.30 | 2.85 | 3.60 | 2.25 | 0.99 | 1.01 | 0.99 |
| SN** | 3.10 | 3.50 | 2.20 | 2.85 | 3.60 | 2.35 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 乐天* | 2.92 | 3.68 | 2.28 | 2.89 | 3.82 | 2.29 | 1.00 | 1.07 | 1.00 |
| 利* | 2.98 | 3.27 | 2.17 | 2.94 | 3.51 | 2.35 | 1.02 | 0.98 | 1.03 |
| 北单SP | 1.00 | - | - | - | - | 2.37 | - | - | - |
| 威廉希* | 3.20 | 3.50 | 2.20 | 2.90 | 3.60 | 2.30 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 必* | 2.94 | 3.50 | 2.15 | 2.84 | 3.65 | 2.36 | 0.98 | 1.02 | 1.04 |
| 明* | 2.94 | 3.50 | 2.15 | 2.84 | 3.65 | 2.36 | 0.98 | 1.02 | 1.04 |
| 易胜* | 3.00 | 3.20 | 2.21 | 2.90 | 3.50 | 2.31 | 1.00 | 0.98 | 1.01 |
| 澳* | 2.92 | 3.38 | 2.13 | 2.75 | 3.38 | 2.24 | 0.95 | 0.94 | 0.98 |
| 皇* | 3.15 | 3.60 | 2.24 | 3.00 | 3.50 | 2.31 | 1.04 | 0.98 | 1.01 |
| 立* | 3.00 | 3.50 | 2.25 | 2.87 | 3.50 | 2.30 | 0.99 | 0.98 | 1.01 |
| 竞彩官方 | 2.95 | 3.30 | 2.05 | 3.02 | 3.35 | 2.00 | 1.04 | 0.94 | 0.88 |
| 竞彩让球 | 1.60 | 3.80 | 4.15 | 1.61 | 3.80 | 4.10 | - | - | - |
| 金宝* | 3.15 | 3.60 | 2.24 | 3.00 | 3.50 | 2.31 | 1.04 | 0.98 | 1.01 |
| 韦* | 2.90 | 3.50 | 2.20 | 2.88 | 3.75 | 2.30 | 0.99 | 1.05 | 1.01 |
| 香港马* | 2.88 | 3.30 | 2.07 | 2.80 | 3.45 | 2.06 | 0.97 | 0.96 | 0.90 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.95 | 受0.25 | 0.95 | 0.88 | 受0.25 | 1.02 |
| Interwett** | 1.15 | 平手 | 0.65 | 1.10 | 平手 | 0.67 |
| Manbe** | 0.81 | 受0.25 | 1.01 | 0.85 | 受0.25 | 0.99 |
| Sportsb** | 0.88 | 受0.25 | 0.89 | 0.90 | 受0.25 | 1.03 |
| 乐天* | 0.86 | 受0.25 | 1.02 | 0.88 | 受0.25 | 1.04 |
| 利* | 0.93 | 受0.25 | 0.97 | 0.92 | 受0.25 | 1.02 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.75 | 受0.5 | 2.32 |
| 威廉希* | 0.67 | 受0.5 | 1.10 | 0.81 | 受0.25 | 1.04 |
| 必* | 0.93 | 受0.25 | 0.95 | 0.91 | 受0.25 | 1.03 |
| 明* | 0.93 | 受0.25 | 0.95 | 0.91 | 受0.25 | 1.02 |
| 易胜* | 0.99 | 受0.25 | 0.91 | 0.88 | 受0.25 | 1.04 |
| 澳* | 0.93 | 受0.25 | 0.93 | 0.82 | 受0.25 | 1.04 |
| 皇* | 0.93 | 受0.25 | 0.95 | 0.86 | 受0.25 | 1.03 |
| 金宝* | 0.94 | 受0.25 | 0.96 | 0.87 | 受0.25 | 1.05 |
| 韦* | 0.83 | 受0.25 | 0.93 | 0.85 | 受0.25 | 1.00 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.78 | 2.50 | 0.97 | 0.79 | 2.75 | 0.99 |
| Bet3** | 0.84 | 2.50 | 1.06 | 1.07 | 3.00 | 0.83 |
| Interwett** | 0.77 | 2.50 | 1.00 | 0.63 | 2.50 | 1.25 |
| Manbe** | 0.81 | 2.50 | 1.01 | 1.05 | 3.00 | 0.81 |
| Sportsb** | 0.79 | 2.50 | 0.97 | 0.84 | 2.75 | 1.08 |
| 乐天* | 0.82 | 2.50 | 1.04 | 1.07 | 3.00 | 0.83 |
| 利* | 1.08 | 2.75 | 0.80 | 0.85 | 2.75 | 1.07 |
| 威廉希* | 0.80 | 2.50 | 0.91 | 0.67 | 2.50 | 1.10 |
| 必* | 1.02 | 2.75 | 0.84 | 0.84 | 2.75 | 1.08 |
| 明* | 1.02 | 2.75 | 0.84 | 0.84 | 2.75 | 1.08 |
| 易胜* | 1.03 | 2.75 | 0.85 | 0.82 | 2.75 | 1.11 |
| 澳* | 0.97 | 2.75 | 0.83 | 0.86 | 2.75 | 0.94 |
| 皇* | 1.00 | 2.75 | 0.86 | 0.80 | 2.75 | 1.09 |
| 立* | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.61 | 2.50 | 1.15 |
| 金宝* | 1.01 | 2.75 | 0.87 | 0.81 | 2.75 | 1.12 |
| 韦* | 0.80 | 2.50 | 0.98 | 1.06 | 3.00 | 0.83 |
竞彩胜平负
主胜
3.02
初 2.95
平
3.35
初 3.30
客胜
2.00
初 2.05
竞彩让球
主胜
1.61
平
3.80
客胜
4.10