← 返回
欧联 · 资格赛第一轮 · 2024-07-19
胡内多阿拉乌鸦 0 - 2 保克什
半场 0-0
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

0 - 2
半场 0-0
威廉希尔: 2.75/3.60/2.15
澳门亚盘: 保克什让0.25 主水0.70 客水1.00

交锋记录 (近2场)

2024-07-18 欧联 胡内多阿拉乌鸦 vs 保克什 0-2
2024-07-11 欧联 保克什 vs 胡内多阿拉乌鸦 0-4

胡内多阿拉乌鸦 近期

W 07-12 欧联 保克什 vs 胡内多阿拉乌鸦 0-4

保克什 近期

L 07-12 欧联 保克什 vs 胡内多阿拉乌鸦 0-4
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 2.50 3.40 2.50 2.80 3.60 2.31 1.04 1.02 1.03
Bet3** 3.00 3.40 2.05 2.70 3.40 2.20 1.00 0.97 0.98
Interwett** 2.55 3.50 2.55 2.70 3.60 2.30 1.00 1.02 1.03
Manbe** 2.55 3.45 2.50 2.75 3.50 2.35 1.02 0.99 1.05
SN** 3.20 3.40 2.00 2.70 3.45 2.25 1.00 0.98 1.00
乐天* 3.03 3.53 2.04 2.61 3.50 2.29 0.97 0.99 1.02
利* 3.14 3.22 1.91 2.79 3.32 2.16 1.03 0.94 0.96
威廉希* 3.00 3.50 2.05 2.75 3.60 2.15 1.02 1.02 0.96
必* 3.15 3.45 1.94 2.59 3.50 2.23 0.96 0.99 0.99
明* 3.15 3.45 1.94 2.59 3.50 2.23 0.96 0.99 0.99
易胜* 3.10 3.20 1.91 2.80 3.30 2.16 1.04 0.94 0.96
澳* 3.22 3.30 1.95 2.95 3.50 2.00 1.09 0.99 0.89
皇* 3.05 3.45 1.99 2.48 3.60 2.28 0.92 1.02 1.02
立* 3.30 3.60 2.10 2.70 3.60 2.40 1.00 1.02 1.07
金宝* 3.05 3.45 1.99 2.48 3.60 2.28 0.92 1.02 1.02
韦* 3.00 3.40 2.10 2.88 3.70 2.30 1.07 1.05 1.03
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.98 受0.25 0.83 0.80 受0.25 1.00
Manbe** 0.90 平手 0.87 0.78 受0.25 1.03
Sportsb** 0.77 受0.5 1.02 1.01 平手 0.85
乐天* 0.98 受0.25 0.80 1.05 平手 0.77
利* 1.05 受0.25 0.75 0.83 受0.25 1.01
威廉希* 0.86 受0.25 0.82 0.62 受0.5 1.20
必* 0.96 受0.25 0.80 0.83 受0.25 1.01
明* 0.96 受0.25 0.80 0.84 受0.25 1.00
易胜* 1.05 受0.25 0.74 0.88 受0.25 0.95
澳* 0.75 受0.5 0.95 0.70 受0.25 1.00
皇* 0.83 受0.5 0.99 0.99 平手 0.83
金宝* 0.84 受0.5 1.00 1.00 平手 0.84
韦* 0.91 受0.25 0.83 0.80 受0.25 1.02
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.83 2.75 0.84 0.75 2.75 0.96
Bet3** 0.88 2.75 0.93 0.80 2.75 1.00
Interwett** 0.70 2.50 1.05 0.60 2.50 1.20
Manbe** 0.92 2.75 0.85 0.83 2.75 0.97
Sportsb** 0.91 2.75 0.85 0.83 2.75 1.01
乐天* 0.87 2.75 0.89 0.88 2.75 0.92
利* 0.95 2.75 0.85 0.82 2.75 1.00
威廉希* 0.67 2.50 1.10 0.62 2.50 1.20
必* 0.86 2.75 0.90 0.85 2.75 0.97
明* 0.86 2.75 0.90 1.07 3.00 0.75
易胜* 0.95 2.75 0.84 0.81 2.75 1.00
澳* 0.85 2.75 0.75 0.90 3.00 0.70
皇* 0.96 2.75 0.84 1.00 3.00 0.80
立* 0.67 2.50 1.05 0.57 2.50 1.25
金宝* 0.97 2.75 0.85 1.01 3.00 0.81
韦* 0.89 2.75 0.89 0.83 2.75 1.06