英超 · 联赛 · 2025-05-25
狼队
1 - 1
布伦特福德
半场 0-1
莫利诺克斯球场
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 0-1
威廉希尔: 2.80/3.60/2.25
澳门亚盘: 布伦特福德让0.25 主水0.85 客水1.01
交锋记录 (近4场)
2026-03-16
英超 布伦特福德 vs 狼队
2-2
2025-12-20
英超 狼队 vs 布伦特福德
0-2
2025-05-25
英超 狼队 vs 布伦特福德
1-1
2024-10-05
英超 布伦特福德 vs 狼队
5-3
狼队 近期
L
05-21
英超 水晶宫 vs 狼队
4-2
L
05-10
英超 狼队 vs 布莱顿
0-2
L
05-03
英超 曼城 vs 狼队
1-0
W
04-26
英超 狼队 vs 莱斯特城
3-0
W
04-20
英超 曼联 vs 狼队
0-1
布伦特福德 近期
L
05-18
英超 布伦特福德 vs 富勒姆
2-3
W
05-10
英超 伊普斯维奇 vs 布伦特福德
0-1
W
05-04
英超 布伦特福德 vs 曼联
4-3
W
05-02
英超 诺丁汉森林 vs 布伦特福德
0-2
W
04-19
英超 布伦特福德 vs 布莱顿
4-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 3.10 | 3.90 | 2.11 | 2.90 | 3.70 | 2.29 | 1.02 | 0.99 | 1.01 |
| Bet3** | 3.10 | 3.90 | 2.10 | 2.90 | 3.70 | 2.25 | 1.02 | 0.99 | 0.99 |
| Interwett** | 3.00 | 3.90 | 2.15 | 2.90 | 3.70 | 2.30 | 1.02 | 0.99 | 1.02 |
| Manbe** | 3.10 | 3.90 | 2.05 | 2.90 | 3.70 | 2.25 | 1.02 | 0.99 | 0.99 |
| SN** | 2.70 | 3.60 | 2.35 | 2.85 | 3.60 | 2.25 | 1.01 | 0.97 | 0.99 |
| 乐天* | 3.06 | 4.07 | 2.08 | 2.83 | 3.97 | 2.28 | 1.00 | 1.06 | 1.01 |
| 利* | 2.66 | 3.45 | 2.29 | 2.83 | 3.67 | 2.34 | 1.00 | 0.98 | 1.04 |
| 北单SP | - | - | 1.00 | - | 5.50 | - | - | - | - |
| 威廉希* | 3.00 | 3.75 | 2.15 | 2.80 | 3.60 | 2.25 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| 必* | 2.75 | 3.60 | 2.28 | 2.73 | 3.80 | 2.38 | 0.96 | 1.02 | 1.05 |
| 明* | 2.75 | 3.60 | 2.28 | 2.73 | 3.80 | 2.38 | 0.96 | 1.02 | 1.05 |
| 易胜* | 2.70 | 3.80 | 2.46 | 3.00 | 3.80 | 2.28 | 1.06 | 1.02 | 1.01 |
| 澳* | 2.55 | 3.67 | 2.26 | 2.67 | 3.60 | 2.21 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
| 皇* | 3.00 | 4.00 | 2.20 | 2.95 | 3.80 | 2.28 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 立* | 2.75 | 3.75 | 2.30 | 2.87 | 3.70 | 2.25 | 1.01 | 0.99 | 0.99 |
| 竞彩官方 | 2.48 | 3.60 | 2.24 | 2.71 | 3.55 | 2.09 | 0.96 | 0.95 | 0.92 |
| 竞彩让球 | 1.49 | 4.25 | 4.50 | 1.55 | 4.10 | 4.16 | - | - | - |
| 金宝* | 3.00 | 4.00 | 2.20 | 2.95 | 3.80 | 2.28 | 1.04 | 1.02 | 1.01 |
| 韦* | 3.00 | 3.90 | 2.05 | 2.80 | 3.90 | 2.25 | 0.99 | 1.05 | 0.99 |
| 香港马* | 2.58 | 3.70 | 2.13 | 2.58 | 3.70 | 2.13 | 0.91 | 0.99 | 0.94 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.00 | 受0.25 | 0.85 | 0.85 | 受0.25 | 1.00 |
| Interwett** | 0.70 | 受0.5 | 1.15 | 1.10 | 平手 | 0.67 |
| Manbe** | 0.97 | 受0.25 | 0.80 | 0.84 | 受0.25 | 0.97 |
| Sportsb** | 0.79 | 受0.25 | 1.04 | 0.90 | 受0.25 | 1.03 |
| 乐天* | 1.02 | 受0.25 | 0.86 | 0.89 | 受0.25 | 1.03 |
| 利* | 1.09 | 平手 | 0.81 | 0.89 | 受0.25 | 1.05 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.66 | 受0.5 | 2.51 |
| 威廉希* | 0.91 | 受0.25 | 0.86 | 0.79 | 受0.25 | 0.98 |
| 必* | 1.03 | 平手 | 0.85 | 0.89 | 受0.25 | 1.05 |
| 明* | 1.09 | 平手 | 0.79 | 0.89 | 受0.25 | 1.03 |
| 易胜* | 1.09 | 平手 | 0.82 | 0.89 | 受0.25 | 1.04 |
| 澳* | 0.80 | 受0.25 | 1.06 | 0.85 | 受0.25 | 1.01 |
| 皇* | 0.98 | 受0.25 | 0.90 | 0.87 | 受0.25 | 1.02 |
| 金宝* | 0.99 | 受0.25 | 0.91 | 0.88 | 受0.25 | 1.04 |
| 韦* | 0.96 | 受0.25 | 0.84 | 0.85 | 受0.25 | 1.02 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.98 | 3.50 | 0.87 | 0.99 | 3.25 | 0.86 |
| Bet3** | 1.00 | 3.50 | 0.85 | 1.02 | 3.25 | 0.82 |
| Interwett** | 1.10 | 3.50 | 0.70 | 1.15 | 3.50 | 0.65 |
| Manbe** | 0.95 | 3.50 | 0.82 | 0.98 | 3.25 | 0.83 |
| Sportsb** | 1.00 | 3.25 | 0.81 | 1.05 | 3.25 | 0.86 |
| 乐天* | 0.93 | 3.25 | 0.93 | 1.06 | 3.25 | 0.84 |
| 利* | 0.98 | 3.00 | 0.90 | 1.04 | 3.25 | 0.88 |
| 威廉希* | 0.40 | 2.50 | 1.70 | 0.44 | 2.50 | 1.45 |
| 必* | 0.99 | 3.00 | 0.87 | 0.99 | 3.25 | 0.93 |
| 明* | 0.99 | 3.00 | 0.87 | 0.99 | 3.25 | 0.91 |
| 易胜* | 0.98 | 3.00 | 0.93 | 0.99 | 3.25 | 0.94 |
| 澳* | 0.91 | 3.00 | 0.89 | 0.73 | 3.00 | 1.07 |
| 皇* | 0.90 | 3.25 | 0.96 | 0.99 | 3.25 | 0.90 |
| 立* | 0.50 | 2.50 | 1.45 | 0.48 | 2.50 | 1.50 |
| 金宝* | 0.91 | 3.25 | 0.97 | 0.98 | 3.25 | 0.94 |
| 韦* | 0.90 | 3.25 | 0.89 | 1.02 | 3.25 | 0.85 |
竞彩胜平负
主胜
2.71
初 2.48
平
3.55
初 3.60
客胜
2.09
初 2.24
竞彩让球
主胜
1.55
平
4.10
客胜
4.16