英超 · 联赛 · 2025-04-26
南安普顿
1 - 2
富勒姆
半场 1-0
圣玛丽球场
已结束
比赛结果
1 - 2
半场 1-0
威廉希尔: 5.00/3.90/1.62
澳门亚盘: 富勒姆让1 主水0.80 客水1.06
交锋记录 (近2场)
2025-04-26
英超 南安普顿 vs 富勒姆
1-2
2024-12-22
英超 富勒姆 vs 南安普顿
0-0
南安普顿 近期
D
04-19
英超 西汉姆联 vs 南安普顿
1-1
L
04-12
英超 南安普顿 vs 阿斯顿维拉
0-3
L
04-06
英超 托特纳姆热刺 vs 南安普顿
3-1
D
04-03
英超 南安普顿 vs 水晶宫
1-1
L
03-15
英超 南安普顿 vs 狼队
1-2
富勒姆 近期
L
04-20
英超 富勒姆 vs 切尔西
1-2
L
04-15
英超 伯恩茅斯 vs 富勒姆
1-0
W
04-06
英超 富勒姆 vs 利物浦
3-2
L
04-02
英超 阿森纳 vs 富勒姆
2-1
W
03-16
英超 富勒姆 vs 托特纳姆热刺
2-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 6.00 | 4.10 | 1.54 | 5.00 | 4.10 | 1.65 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Bet3** | 6.00 | 4.10 | 1.53 | 5.25 | 4.00 | 1.61 | 1.05 | 0.99 | 0.99 |
| Interwett** | 5.25 | 4.20 | 1.60 | 5.00 | 4.10 | 1.65 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Manbe** | 6.00 | 4.10 | 1.53 | 5.00 | 4.00 | 1.69 | 1.00 | 0.99 | 1.04 |
| SN** | 5.25 | 4.10 | 1.55 | 5.25 | 4.00 | 1.60 | 1.05 | 0.99 | 0.98 |
| 乐天* | 5.25 | 4.37 | 1.58 | 4.91 | 4.26 | 1.65 | 0.98 | 1.05 | 1.01 |
| 利* | 4.48 | 3.73 | 1.64 | 4.95 | 4.10 | 1.65 | 0.99 | 1.01 | 1.01 |
| 北单SP | - | - | 1.00 | - | 3.25 | - | - | - | - |
| 威廉希* | 5.00 | 3.90 | 1.67 | 5.00 | 3.90 | 1.62 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| 必* | 4.25 | 3.70 | 1.74 | 4.90 | 4.10 | 1.67 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
| 明* | 4.25 | 3.70 | 1.74 | 4.95 | 4.10 | 1.66 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| 易胜* | 5.20 | 4.10 | 1.64 | 5.00 | 4.20 | 1.65 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| 澳* | 5.10 | 4.10 | 1.51 | 4.95 | 3.80 | 1.56 | 0.99 | 0.94 | 0.96 |
| 皇* | 4.30 | 4.00 | 1.79 | 5.00 | 4.20 | 1.66 | 1.00 | 1.04 | 1.02 |
| 立* | 5.75 | 4.20 | 1.53 | 5.00 | 4.00 | 1.61 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| 竞彩官方 | 5.10 | 3.85 | 1.49 | 5.35 | 3.95 | 1.45 | 1.07 | 0.98 | 0.89 |
| 竞彩让球 | 2.25 | 3.35 | 2.60 | 2.30 | 3.30 | 2.56 | - | - | - |
| 金宝* | 4.30 | 4.00 | 1.79 | 5.00 | 4.20 | 1.65 | 1.00 | 1.04 | 1.01 |
| 韦* | 5.75 | 4.33 | 1.50 | 5.00 | 4.10 | 1.65 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 香港马* | 4.70 | 3.75 | 1.54 | 4.45 | 3.70 | 1.58 | 0.89 | 0.92 | 0.97 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.00 | 受1 | 0.90 | 0.80 | 受1 | 1.05 |
| Interwett** | 0.75 | 受1 | 0.97 | 0.70 | 受1 | 1.10 |
| Manbe** | 0.89 | 受1 | 0.87 | 1.01 | 受0.75 | 0.84 |
| Sportsb** | 1.04 | 受0.75 | 0.79 | 1.05 | 受0.75 | 0.88 |
| 乐天* | 0.99 | 受1 | 0.89 | 0.83 | 受1 | 1.09 |
| 利* | 1.02 | 受0.75 | 0.88 | 0.78 | 受1 | 1.19 |
| 北单** | - | 受0.5 | 1.00 | 2.62 | 受0.5 | 1.61 |
| 威廉希* | 0.93 | 受0.75 | 0.86 | 1.02 | 受0.75 | 0.79 |
| 必* | 0.97 | 受0.75 | 0.91 | 1.08 | 受0.75 | 0.86 |
| 明* | 1.00 | 受0.75 | 0.88 | 1.07 | 受0.75 | 0.84 |
| 易胜* | 1.10 | 受0.75 | 0.81 | 1.08 | 受0.75 | 0.85 |
| 澳* | 1.07 | 受0.75 | 0.79 | 0.80 | 受1 | 1.06 |
| 皇* | 0.86 | 受0.75 | 1.02 | 1.05 | 受0.75 | 0.84 |
| 金宝* | 0.87 | 受0.75 | 1.03 | 1.08 | 受0.75 | 0.84 |
| 韦* | 0.94 | 受1 | 0.85 | 1.06 | 受0.75 | 0.82 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.99 | 3.00 | 0.86 | 0.86 | 2.75 | 0.99 |
| Bet3** | 1.00 | 3.00 | 0.90 | 0.82 | 2.75 | 1.02 |
| Interwett** | 0.67 | 2.50 | 1.15 | 0.65 | 2.50 | 1.20 |
| Manbe** | 1.01 | 3.00 | 0.77 | 0.85 | 2.75 | 1.00 |
| Sportsb** | 0.81 | 2.75 | 1.00 | 0.88 | 2.75 | 1.03 |
| 乐天* | 0.98 | 3.00 | 0.88 | 0.85 | 2.75 | 1.05 |
| 利* | 0.94 | 2.75 | 0.94 | 0.87 | 2.75 | 1.05 |
| 威廉希* | 0.75 | 2.50 | 1.00 | 0.67 | 2.50 | 1.10 |
| 必* | 1.05 | 2.75 | 0.81 | 0.87 | 2.75 | 1.05 |
| 明* | 1.00 | 2.75 | 0.86 | 0.88 | 2.75 | 1.02 |
| 易胜* | 0.94 | 2.75 | 0.97 | 0.89 | 2.75 | 1.04 |
| 澳* | 0.88 | 2.75 | 0.92 | 0.80 | 2.75 | 1.00 |
| 皇* | 0.99 | 2.75 | 0.87 | 0.84 | 2.75 | 1.05 |
| 立* | 0.57 | 2.50 | 1.25 | 0.61 | 2.50 | 1.15 |
| 金宝* | 1.00 | 2.75 | 0.88 | 0.88 | 2.75 | 1.04 |
| 韦* | 0.95 | 3.00 | 0.84 | 0.85 | 2.75 | 1.02 |
竞彩胜平负
主胜
5.35
初 5.10
平
3.95
初 3.85
客胜
1.45
初 1.49
竞彩让球
主胜
2.30
平
3.30
客胜
2.56