英超 · 联赛 · 2025-04-20
莱斯特城
0 - 1
利物浦
半场 0-0
王权球场
已结束
比赛结果
0 - 1
半场 0-0
威廉希尔: 10.00/6.50/1.22
澳门亚盘: 利物浦让2 主水0.81 客水1.05
交锋记录 (近2场)
2025-04-20
英超 莱斯特城 vs 利物浦
0-1
2024-12-26
英超 利物浦 vs 莱斯特城
3-1
莱斯特城 近期
D
04-12
英超 布莱顿 vs 莱斯特城
2-2
L
04-08
英超 莱斯特城 vs 纽卡斯尔联
0-3
L
04-03
英超 曼城 vs 莱斯特城
2-0
L
03-17
英超 莱斯特城 vs 曼联
0-3
L
03-09
英超 切尔西 vs 莱斯特城
1-0
利物浦 近期
W
04-13
英超 利物浦 vs 西汉姆联
2-1
L
04-06
英超 富勒姆 vs 利物浦
3-2
W
04-03
英超 利物浦 vs 埃弗顿
1-0
L
03-12
欧冠 利物浦 vs 巴黎圣日耳曼
0-1
W
03-08
英超 利物浦 vs 南安普顿
3-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 9.40 | 6.20 | 1.26 | 11.00 | 6.80 | 1.23 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| Bet3** | 9.00 | 6.00 | 1.25 | 10.00 | 6.50 | 1.22 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| Interwett** | 10.00 | 6.00 | 1.27 | 11.00 | 6.75 | 1.22 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| Manbe** | 9.00 | 6.00 | 1.27 | 11.50 | 6.75 | 1.24 | 1.08 | 1.02 | 1.02 |
| SN** | 10.00 | 6.25 | 1.23 | 11.00 | 6.50 | 1.21 | 1.03 | 0.98 | 0.99 |
| 乐天* | 8.60 | 5.45 | 1.32 | 9.50 | 6.15 | 1.29 | 0.89 | 0.92 | 1.06 |
| 利* | 7.20 | 5.10 | 1.30 | 10.50 | 6.60 | 1.24 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
| 北单SP | 1.00 | - | - | 3.03 | - | - | - | - | - |
| 威廉希* | 8.50 | 5.00 | 1.33 | 10.00 | 6.50 | 1.22 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| 必* | 8.40 | 5.40 | 1.29 | 10.00 | 6.60 | 1.24 | 0.94 | 0.99 | 1.02 |
| 明* | 8.30 | 5.40 | 1.30 | 10.00 | 6.60 | 1.24 | 0.94 | 0.99 | 1.02 |
| 易胜* | 10.00 | 6.00 | 1.25 | 10.00 | 7.10 | 1.23 | 0.94 | 1.07 | 1.01 |
| 澳* | 9.90 | 5.90 | 1.20 | 9.90 | 5.90 | 1.20 | 0.93 | 0.89 | 0.98 |
| 皇* | 10.50 | 6.30 | 1.27 | 11.00 | 7.10 | 1.23 | 1.03 | 1.07 | 1.01 |
| 立* | 9.50 | 5.50 | 1.28 | 10.00 | 6.50 | 1.22 | 0.94 | 0.98 | 1.00 |
| 竞彩官方 | 11.75 | 6.60 | 1.12 | 11.75 | 6.60 | 1.12 | 1.10 | 0.99 | 0.92 |
| 竞彩让球 | 2.15 | 4.00 | 2.42 | 2.24 | 3.88 | 2.35 | - | - | - |
| 金宝* | 10.50 | 6.30 | 1.27 | 11.00 | 7.10 | 1.23 | 1.03 | 1.07 | 1.01 |
| 韦* | 10.50 | 6.00 | 1.22 | 12.00 | 7.00 | 1.20 | 1.13 | 1.05 | 0.98 |
| 香港马* | 11.50 | 6.40 | 1.13 | 11.50 | 6.60 | 1.12 | 1.08 | 0.99 | 0.92 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.95 | 受1.8 | 0.95 | 1.07 | 受1.8 | 0.83 |
| Interwett** | 1.05 | 受1.5 | 0.73 | 0.75 | 受2 | 0.97 |
| Manbe** | 0.88 | 受1.8 | 0.88 | 1.05 | 受1.8 | 0.80 |
| Sportsb** | 0.97 | 受1.5 | 0.84 | 0.83 | 受2 | 1.08 |
| 乐天* | 0.85 | 受1.8 | 1.03 | 0.84 | 受2 | 1.08 |
| 利* | 0.99 | 受1.5 | 0.91 | 1.07 | 受1.8 | 0.87 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 2.46 | 受1.5 | 1.68 |
| 威廉希* | 0.91 | 受1.5 | 0.90 | 0.97 | 受1.8 | 0.85 |
| 必* | 0.96 | 受1.5 | 0.92 | 1.11 | 受1.8 | 0.84 |
| 明* | 0.96 | 受1.5 | 0.92 | 1.11 | 受1.8 | 0.84 |
| 易胜* | 0.97 | 受1.8 | 0.94 | 0.84 | 受2 | 1.09 |
| 澳* | 0.92 | 受1.8 | 0.94 | 0.81 | 受2 | 1.05 |
| 皇* | 0.93 | 受1.8 | 0.95 | 0.82 | 受2 | 1.07 |
| 金宝* | 0.94 | 受1.8 | 0.96 | 0.83 | 受2 | 1.09 |
| 韦* | 0.90 | 受1.8 | 0.89 | 0.84 | 受2 | 1.04 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 1.01 | 3.50 | 0.84 | 0.98 | 3.50 | 0.87 |
| Bet3** | 0.86 | 3.25 | 1.04 | 0.99 | 3.50 | 0.91 |
| Interwett** | 1.15 | 3.50 | 0.65 | 0.90 | 3.50 | 0.83 |
| Manbe** | 0.80 | 3.25 | 0.97 | 0.96 | 3.50 | 0.88 |
| Sportsb** | 0.85 | 3.25 | 0.94 | 0.99 | 3.50 | 0.90 |
| 乐天* | 1.04 | 3.25 | 0.82 | 0.98 | 3.50 | 0.92 |
| 利* | 1.08 | 3.25 | 0.80 | 1.01 | 3.50 | 0.91 |
| 威廉希* | 0.50 | 2.50 | 1.50 | 0.36 | 2.50 | 1.90 |
| 必* | 0.83 | 3.00 | 1.03 | 0.99 | 3.50 | 0.93 |
| 明* | 0.83 | 3.00 | 1.03 | 0.99 | 3.50 | 0.93 |
| 易胜* | 1.04 | 3.25 | 0.87 | 0.98 | 3.50 | 0.95 |
| 澳* | 0.98 | 3.25 | 0.82 | 0.96 | 3.50 | 0.84 |
| 皇* | 1.01 | 3.25 | 0.85 | 0.96 | 3.50 | 0.93 |
| 立* | 0.50 | 2.50 | 1.45 | 0.36 | 2.50 | 1.90 |
| 金宝* | 1.02 | 3.25 | 0.86 | 0.96 | 3.50 | 0.96 |
| 韦* | 0.83 | 3.25 | 0.97 | 0.95 | 3.50 | 0.92 |
竞彩胜平负
主胜
11.75
初 11.75
平
6.60
初 6.60
客胜
1.12
初 1.12
竞彩让球
主胜
2.24
平
3.88
客胜
2.35