英超 · 联赛 · 2025-01-04
伯恩茅斯
1 - 0
埃弗顿
半场 0-0
活力球场
已结束
比赛结果
1 - 0
半场 0-0
威廉希尔: 1.70/3.75/5.00
澳门亚盘: 伯恩茅斯让0.75 主水0.84 客水1.02
交锋记录 (近4场)
2026-02-10
英超 埃弗顿 vs 伯恩茅斯
1-2
2025-12-02
英超 伯恩茅斯 vs 埃弗顿
0-1
2025-01-04
英超 伯恩茅斯 vs 埃弗顿
1-0
2024-08-31
英超 埃弗顿 vs 伯恩茅斯
2-3
伯恩茅斯 近期
D
12-29
英超 富勒姆 vs 伯恩茅斯
2-2
D
12-26
英超 伯恩茅斯 vs 水晶宫
0-0
W
12-22
英超 曼联 vs 伯恩茅斯
0-3
D
12-17
英超 伯恩茅斯 vs 西汉姆联
1-1
W
12-08
英超 伊普斯维奇 vs 伯恩茅斯
1-2
埃弗顿 近期
L
12-29
英超 埃弗顿 vs 诺丁汉森林
0-2
D
12-26
英超 曼城 vs 埃弗顿
1-1
D
12-22
英超 埃弗顿 vs 切尔西
0-0
D
12-14
英超 阿森纳 vs 埃弗顿
0-0
W
12-05
英超 埃弗顿 vs 狼队
4-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 1.76 | 3.75 | 4.50 | 1.72 | 3.90 | 4.90 | 1.03 | 1.02 | 0.99 |
| Bet3** | 1.73 | 3.75 | 4.50 | 1.66 | 3.80 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
| Interwett** | 1.75 | 3.80 | 4.50 | 1.70 | 3.85 | 5.00 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| Manbe** | 1.74 | 3.80 | 4.50 | 1.65 | 3.80 | 5.00 | 0.99 | 0.99 | 1.02 |
| SN** | 1.75 | 3.80 | 4.25 | 1.70 | 3.85 | 4.75 | 1.02 | 1.01 | 0.97 |
| 乐天* | 1.75 | 3.90 | 4.42 | 1.69 | 4.05 | 4.86 | 1.01 | 1.06 | 0.99 |
| 利* | 1.82 | 3.39 | 3.90 | 1.71 | 3.82 | 4.90 | 1.02 | 1.00 | 0.99 |
| 北单SP | 1.00 | - | - | - | 3.12 | - | - | - | - |
| 威廉希* | 1.75 | 3.75 | 4.50 | 1.70 | 3.75 | 5.00 | 1.02 | 0.98 | 1.02 |
| 必* | 1.80 | 3.40 | 4.35 | 1.69 | 3.75 | 5.20 | 1.01 | 0.98 | 1.06 |
| 明* | 1.80 | 3.40 | 4.35 | 1.69 | 3.75 | 5.20 | 1.01 | 0.98 | 1.06 |
| 易胜* | 1.79 | 3.40 | 4.00 | 1.68 | 3.70 | 4.80 | 1.01 | 0.97 | 0.98 |
| 澳* | 1.68 | 3.63 | 4.25 | 1.64 | 3.80 | 4.25 | 0.98 | 0.99 | 0.87 |
| 皇* | 1.80 | 3.95 | 4.35 | 1.68 | 3.95 | 5.10 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 立* | 1.73 | 3.80 | 4.50 | 1.70 | 3.75 | 4.80 | 1.02 | 0.98 | 0.98 |
| 竞彩官方 | 1.63 | 3.55 | 4.30 | 1.55 | 3.70 | 4.68 | 0.93 | 0.97 | 0.95 |
| 竞彩让球 | 2.95 | 3.45 | 2.01 | 2.85 | 3.35 | 2.09 | - | - | - |
| 金宝* | 1.80 | 3.95 | 4.35 | 1.68 | 3.95 | 5.10 | 1.01 | 1.03 | 1.04 |
| 韦* | 1.70 | 3.70 | 4.60 | 1.67 | 3.90 | 5.00 | 1.00 | 1.02 | 1.02 |
| 香港马* | 1.63 | 3.60 | 4.20 | 1.54 | 3.70 | 4.75 | 0.92 | 0.97 | 0.97 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.99 | 让0.75 | 0.91 | 0.89 | 让0.75 | 1.01 |
| Interwett** | 0.73 | 让0.5 | 1.10 | 0.70 | 让0.5 | 1.15 |
| Manbe** | 0.92 | 让0.75 | 0.84 | 0.85 | 让0.75 | 0.96 |
| Sportsb** | 0.93 | 让0.75 | 0.88 | 0.91 | 让0.75 | 1.02 |
| 乐天* | 0.98 | 让0.75 | 0.90 | 0.89 | 让0.75 | 1.03 |
| 利* | 0.85 | 让0.5 | 1.05 | 0.92 | 让0.75 | 1.02 |
| 北单** | - | 让0.5 | - | 1.70 | 让0.5 | 2.41 |
| 威廉希* | 0.99 | 让0.75 | 0.82 | 0.92 | 让0.75 | 0.91 |
| 必* | 0.80 | 让0.5 | 1.08 | 0.89 | 让0.75 | 1.05 |
| 明* | 0.80 | 让0.5 | 1.08 | 0.89 | 让0.75 | 1.03 |
| 易胜* | 1.03 | 让0.75 | 0.85 | 0.87 | 让0.75 | 1.03 |
| 澳* | 1.02 | 让0.75 | 0.84 | 0.84 | 让0.75 | 1.02 |
| 皇* | 1.03 | 让0.75 | 0.85 | 0.88 | 让0.75 | 1.01 |
| 金宝* | 1.04 | 让0.75 | 0.86 | 0.89 | 让0.75 | 1.03 |
| 韦* | 0.92 | 让0.75 | 0.87 | 0.87 | 让0.75 | 1.00 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.92 | 2.50 | 0.93 | 0.83 | 2.50 | 1.02 |
| Bet3** | 0.95 | 2.50 | 0.95 | 0.85 | 2.50 | 1.05 |
| Interwett** | 0.85 | 2.50 | 0.90 | 0.77 | 2.50 | 1.00 |
| Manbe** | 0.88 | 2.50 | 0.88 | 0.81 | 2.50 | 1.00 |
| Sportsb** | 0.94 | 2.75 | 0.86 | 1.05 | 2.75 | 0.83 |
| 乐天* | 0.85 | 2.50 | 1.01 | 0.84 | 2.50 | 1.06 |
| 利* | 0.86 | 2.50 | 1.02 | 0.87 | 2.50 | 1.05 |
| 威廉希* | 0.85 | 2.50 | 1.00 | 0.85 | 2.50 | 1.00 |
| 必* | 0.84 | 2.50 | 1.02 | 1.08 | 2.75 | 0.84 |
| 明* | 0.84 | 2.50 | 1.02 | 1.08 | 2.75 | 0.82 |
| 易胜* | 0.83 | 2.50 | 1.03 | 0.85 | 2.50 | 1.03 |
| 澳* | 1.00 | 2.75 | 0.80 | 0.76 | 2.50 | 1.04 |
| 皇* | 1.03 | 2.75 | 0.83 | 1.07 | 2.75 | 0.82 |
| 立* | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 0.75 | 2.50 | 0.95 |
| 金宝* | 1.04 | 2.75 | 0.84 | 1.06 | 2.75 | 0.86 |
| 韦* | 0.90 | 2.50 | 0.90 | 0.85 | 2.50 | 1.02 |
竞彩胜平负
主胜
1.55
初 1.63
平
3.70
初 3.55
客胜
4.68
初 4.30
竞彩让球
主胜
2.85
平
3.35
客胜
2.09