英超 · 联赛 · 2025-03-09
狼队
1 - 1
埃弗顿
半场 1-1
莫利诺克斯球场
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 1-1
威廉希尔: 2.88/2.90/2.75
澳门亚盘: 平手 主水0.92 客水0.94
交锋记录 (近4场)
2026-01-07
英超 埃弗顿 vs 狼队
1-1
2025-08-30
英超 狼队 vs 埃弗顿
2-3
2025-03-08
英超 狼队 vs 埃弗顿
1-1
2024-12-04
英超 埃弗顿 vs 狼队
4-0
狼队 近期
L
02-26
英超 狼队 vs 富勒姆
1-2
W
02-22
英超 伯恩茅斯 vs 狼队
0-1
L
02-16
英超 利物浦 vs 狼队
2-1
W
02-02
英超 狼队 vs 阿斯顿维拉
2-0
L
01-25
英超 狼队 vs 阿森纳
0-1
埃弗顿 近期
D
02-27
英超 布伦特福德 vs 埃弗顿
1-1
D
02-22
英超 埃弗顿 vs 曼联
2-2
W
02-16
英超 水晶宫 vs 埃弗顿
1-2
D
02-13
英超 埃弗顿 vs 利物浦
2-2
W
02-01
英超 埃弗顿 vs 莱斯特城
4-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.50 | 3.60 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| Bet3** | 2.50 | 3.60 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 2.80 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| Interwett** | 2.55 | 3.45 | 2.75 | 2.80 | 2.95 | 2.80 | 1.01 | 0.99 | 1.02 |
| Manbe** | 2.50 | 3.50 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 2.85 | 1.01 | 1.01 | 1.04 |
| SN** | 2.30 | 3.15 | 3.10 | 2.75 | 2.90 | 2.75 | 0.99 | 0.97 | 1.00 |
| 乐天* | 2.56 | 3.59 | 2.61 | 2.80 | 3.20 | 2.66 | 1.01 | 1.07 | 0.97 |
| 利* | 2.46 | 3.15 | 2.64 | 2.72 | 3.01 | 2.85 | 0.99 | 1.01 | 1.04 |
| 北单SP | - | 2.00 | 2.00 | - | 2.79 | - | - | - | - |
| 威廉希* | 2.63 | 3.50 | 2.60 | 2.88 | 2.90 | 2.75 | 1.04 | 0.97 | 1.00 |
| 必* | 2.31 | 3.20 | 3.00 | 2.78 | 2.97 | 2.83 | 1.01 | 0.99 | 1.03 |
| 明* | 2.31 | 3.20 | 3.00 | 2.78 | 2.97 | 2.83 | 1.01 | 0.99 | 1.03 |
| 易胜* | 2.40 | 3.20 | 3.30 | 2.90 | 3.00 | 2.70 | 1.05 | 1.01 | 0.98 |
| 澳* | 2.53 | 3.05 | 2.60 | 2.53 | 3.05 | 2.60 | 0.92 | 1.02 | 0.95 |
| 皇* | 2.37 | 3.25 | 3.20 | 2.87 | 2.99 | 2.74 | 1.04 | 1.00 | 0.99 |
| 立* | 2.60 | 3.60 | 2.50 | 2.75 | 2.90 | 2.75 | 0.99 | 0.97 | 1.00 |
| 竞彩官方 | 2.39 | 2.83 | 2.80 | 2.41 | 2.80 | 2.80 | 0.87 | 0.94 | 1.02 |
| 竞彩让球 | 5.75 | 3.85 | 1.44 | 5.75 | 3.90 | 1.43 | - | - | - |
| 金宝* | 2.37 | 3.25 | 3.20 | 2.87 | 2.99 | 2.74 | 1.04 | 1.00 | 0.99 |
| 韦* | 2.50 | 3.50 | 2.55 | 2.75 | 3.10 | 2.70 | 0.99 | 1.04 | 0.98 |
| 香港马* | 2.42 | 2.90 | 2.70 | 2.67 | 2.85 | 2.49 | 0.97 | 0.96 | 0.91 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.90 | 平手 | 1.00 | 0.95 | 平手 | 0.95 |
| Interwett** | 0.80 | 平手 | 0.95 | 0.85 | 平手 | 0.90 |
| Manbe** | 1.13 | 让0.25 | 0.68 | 0.93 | 平手 | 0.91 |
| Sportsb** | 0.97 | 让0.25 | 0.85 | 0.95 | 平手 | 0.97 |
| 乐天* | 0.92 | 平手 | 0.96 | 1.01 | 平手 | 0.91 |
| 利* | 0.88 | 平手 | 1.02 | 0.97 | 平手 | 0.97 |
| 北单** | - | 让0.5 | - | 3.01 | 让0.5 | 1.49 |
| 威廉希* | 0.91 | 平手 | 0.88 | 1.62 | 让0.5 | 0.44 |
| 必* | 0.84 | 平手 | 1.04 | 1.00 | 平手 | 0.94 |
| 明* | 0.84 | 平手 | 1.04 | 1.00 | 平手 | 0.94 |
| 易胜* | 1.05 | 让0.25 | 0.86 | 0.98 | 平手 | 0.95 |
| 澳* | 0.80 | 平手 | 1.06 | 0.92 | 平手 | 0.94 |
| 皇* | 1.03 | 让0.25 | 0.85 | 0.96 | 平手 | 0.93 |
| 金宝* | 1.04 | 让0.25 | 0.86 | 0.97 | 平手 | 0.95 |
| 韦* | 0.89 | 平手 | 0.90 | 0.94 | 平手 | 0.92 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.94 | 2.75 | 0.91 | 0.88 | 2.00 | 0.97 |
| Bet3** | 0.95 | 2.75 | 0.95 | 0.91 | 2.00 | 0.99 |
| Interwett** | 0.85 | 2.50 | 0.90 | 1.45 | 2.50 | 0.53 |
| Manbe** | 0.90 | 2.75 | 0.86 | 0.89 | 2.00 | 0.96 |
| Sportsb** | 0.85 | 2.25 | 0.95 | 0.91 | 2.00 | 0.99 |
| 乐天* | 0.82 | 2.50 | 1.04 | 0.93 | 2.00 | 0.97 |
| 利* | 1.02 | 2.50 | 0.86 | 0.90 | 2.00 | 1.02 |
| 威廉希* | 0.80 | 2.50 | 0.95 | 1.45 | 2.50 | 0.50 |
| 必* | 1.06 | 2.75 | 0.80 | 0.93 | 2.00 | 0.99 |
| 明* | 1.06 | 2.75 | 0.80 | 0.93 | 2.00 | 0.99 |
| 易胜* | 1.03 | 2.25 | 0.88 | 0.94 | 2.00 | 0.99 |
| 澳* | 0.97 | 2.25 | 0.83 | 1.10 | 2.25 | 0.70 |
| 皇* | 1.00 | 2.25 | 0.86 | 0.92 | 2.00 | 0.97 |
| 立* | 0.70 | 2.50 | 1.05 | 1.40 | 2.50 | 0.53 |
| 金宝* | 1.01 | 2.25 | 0.87 | 0.93 | 2.00 | 0.99 |
| 韦* | 0.90 | 2.75 | 0.89 | 0.88 | 2.00 | 0.99 |
竞彩胜平负
主胜
2.41
初 2.39
平
2.80
初 2.83
客胜
2.80
初 2.80
竞彩让球
主胜
5.75
平
3.90
客胜
1.43