← 返回
英超 · 联赛 · 2024-09-29
狼队 1 - 2 利物浦
半场 0-1
莫利诺克斯球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球 竞彩

比赛结果

1 - 2
半场 0-1
威廉希尔: 9.50/5.80/1.30
澳门亚盘: 利物浦让1.5 主水1.02 客水0.84

交锋记录 (近4场)

2026-03-03 英超 狼队 vs 利物浦 2-1
2025-12-27 英超 利物浦 vs 狼队 2-1
2025-02-16 英超 利物浦 vs 狼队 2-1
2024-09-28 英超 狼队 vs 利物浦 1-2

狼队 近期

L 09-21 英超 阿斯顿维拉 vs 狼队 3-1
L 09-15 英超 狼队 vs 纽卡斯尔联 1-2
D 08-31 英超 诺丁汉森林 vs 狼队 1-1
L 08-25 英超 狼队 vs 切尔西 2-6
L 08-17 英超 阿森纳 vs 狼队 2-0

利物浦 近期

W 09-21 英超 利物浦 vs 伯恩茅斯 3-0
W 09-18 欧冠 AC米兰 vs 利物浦 1-3
L 09-14 英超 利物浦 vs 诺丁汉森林 0-1
W 09-01 英超 曼联 vs 利物浦 0-3
W 08-25 英超 利物浦 vs 布伦特福德 2-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 6.00 4.00 1.56 8.40 6.20 1.32 1.00 1.07 1.02
Bet3** 6.50 4.50 1.45 8.00 5.75 1.33 0.96 0.99 1.02
Interwett** 6.25 4.10 1.55 8.50 6.25 1.30 1.02 1.08 1.00
Manbe** 6.00 4.00 1.54 7.75 5.50 1.30 0.93 0.95 1.00
SN** 6.50 5.00 1.40 8.75 6.00 1.30 1.05 1.03 1.00
乐天* 5.75 4.68 1.50 7.85 5.50 1.36 0.94 0.95 1.05
利* 5.70 4.46 1.42 7.80 5.80 1.32 0.93 1.00 1.02
北单SP - - 1.00 2.25 - - - - -
威廉希* 6.50 4.60 1.50 9.50 5.80 1.30 1.14 1.00 1.00
必* 6.10 4.50 1.44 8.50 5.90 1.31 1.02 1.02 1.01
明* 6.20 4.50 1.43 8.60 5.90 1.31 1.03 1.02 1.01
易胜* 6.30 4.90 1.35 7.80 5.80 1.33 0.93 1.00 1.02
澳* 7.70 5.10 1.28 7.70 5.10 1.28 0.92 0.88 0.98
皇* 6.90 4.90 1.43 8.40 6.00 1.32 1.00 1.03 1.02
立* 5.50 4.33 1.53 8.00 5.75 1.30 0.96 0.99 1.00
竞彩官方 7.25 5.25 1.25 9.00 5.65 1.19 1.08 0.97 0.92
竞彩让球 1.78 4.10 3.10 1.97 3.90 2.75 - - -
金宝* 6.90 4.90 1.43 8.40 6.00 1.32 1.00 1.03 1.02
韦* 7.00 4.60 1.40 9.00 5.75 1.30 1.08 0.99 1.00
香港马* 7.75 5.30 1.23 8.75 5.80 1.19 1.05 1.00 0.92
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.84 受1.2 1.06 1.01 受1.5 0.89
Interwett** 0.83 受1 0.90 1.05 受1.5 0.73
Manbe** 0.95 受1 0.85 0.98 受1.5 0.87
Sportsb** 0.82 受1.5 1.01 1.00 受1.5 0.93
乐天* 0.89 受1.2 0.99 0.85 受1.8 1.07
利* 0.90 受1.2 1.00 1.04 受1.5 0.90
北单** - 受1.5 - 2.33 受1.5 1.74
威廉希* 0.62 受1.5 1.20 0.95 受1.5 0.87
必* 0.88 受1.2 1.00 1.05 受1.5 0.89
明* 0.88 受1.2 1.00 1.06 受1.5 0.87
易胜* 0.89 受1.5 1.01 1.05 受1.5 0.89
澳* 0.88 受1.5 0.98 1.02 受1.5 0.84
皇* 0.98 受1.2 0.90 1.01 受1.5 0.88
金宝* 0.99 受1.2 0.91 1.02 受1.5 0.90
韦* 0.95 受1.2 0.85 1.01 受1.5 0.86
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.99 3.00 0.86 0.98 3.50 0.87
Bet3** 0.90 3.00 1.00 1.05 3.50 0.85
Interwett** 0.60 2.50 1.30 0.95 3.50 0.80
Manbe** 0.76 2.75 1.06 1.01 3.50 0.82
Sportsb** 0.84 3.25 0.97 0.83 3.25 1.05
乐天* 1.04 3.25 0.82 0.84 3.25 1.06
利* 1.03 3.25 0.85 1.04 3.50 0.88
威廉希* 0.44 2.50 1.63 0.36 2.50 2.00
必* 1.01 3.25 0.85 1.09 3.50 0.83
明* 1.01 3.25 0.85 1.09 3.50 0.83
易胜* 1.00 3.25 0.88 1.07 3.50 0.85
澳* 0.93 3.25 0.87 0.80 3.25 1.00
皇* 0.97 3.25 0.89 1.02 3.50 0.87
立* 0.60 2.50 1.25 0.36 2.50 1.87
金宝* 0.98 3.25 0.90 1.03 3.50 0.89
韦* 0.93 3.25 0.86 1.03 3.50 0.84

竞彩胜平负

主胜
9.00
初 7.25
5.65
初 5.25
客胜
1.19
初 1.25

竞彩让球

主胜
1.97
3.90
客胜
2.75