英超 · 联赛 · 2024-09-28
埃弗顿
2 - 1
水晶宫
半场 0-1
古迪逊公园球场
已结束
比赛结果
2 - 1
半场 0-1
威廉希尔: 2.70/3.40/2.60
澳门亚盘: 平手 主水1.00 客水0.86
交锋记录 (近3场)
2025-10-05
英超 埃弗顿 vs 水晶宫
2-1
2025-02-15
英超 水晶宫 vs 埃弗顿
1-2
2024-09-28
英超 埃弗顿 vs 水晶宫
2-1
埃弗顿 近期
D
09-21
英超 莱斯特城 vs 埃弗顿
1-1
L
09-15
英超 阿斯顿维拉 vs 埃弗顿
3-2
L
08-31
英超 埃弗顿 vs 伯恩茅斯
2-3
L
08-24
英超 托特纳姆热刺 vs 埃弗顿
4-0
L
08-17
英超 埃弗顿 vs 布莱顿
0-3
水晶宫 近期
D
09-22
英超 水晶宫 vs 曼联
0-0
D
09-14
英超 水晶宫 vs 莱斯特城
2-2
D
09-01
英超 切尔西 vs 水晶宫
1-1
L
08-24
英超 水晶宫 vs 西汉姆联
0-2
L
08-18
英超 布伦特福德 vs 水晶宫
2-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 2.70 | 3.35 | 2.70 | 1.01 | 1.01 | 1.05 |
| Bet3** | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 2.70 | 3.25 | 2.60 | 1.01 | 0.98 | 1.01 |
| Interwett** | 2.65 | 3.45 | 2.65 | 2.70 | 3.30 | 2.65 | 1.01 | 0.99 | 1.03 |
| Manbe** | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 2.75 | 3.35 | 2.65 | 1.03 | 1.01 | 1.03 |
| SN** | 2.55 | 3.40 | 2.65 | 2.70 | 3.30 | 2.60 | 1.01 | 0.99 | 1.01 |
| 乐天* | 2.61 | 3.52 | 2.61 | 2.74 | 3.61 | 2.49 | 1.02 | 1.09 | 0.97 |
| 利* | 2.54 | 3.18 | 2.54 | 2.69 | 3.33 | 2.63 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| 北单SP | - | - | 1.00 | 3.03 | - | - | - | - | - |
| 威廉希* | 2.63 | 3.40 | 2.70 | 2.70 | 3.40 | 2.60 | 1.01 | 1.03 | 1.01 |
| 必* | 2.54 | 3.35 | 2.57 | 2.76 | 3.25 | 2.63 | 1.03 | 0.98 | 1.02 |
| 明* | 2.54 | 3.35 | 2.57 | 2.76 | 3.25 | 2.63 | 1.03 | 0.98 | 1.02 |
| 易胜* | 2.50 | 3.20 | 2.60 | 2.70 | 3.30 | 2.60 | 1.01 | 0.99 | 1.01 |
| 澳* | 2.53 | 3.28 | 2.45 | 2.53 | 3.28 | 2.45 | 0.94 | 0.99 | 0.95 |
| 皇* | 2.55 | 3.40 | 2.79 | 2.77 | 3.40 | 2.58 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| 立* | 2.60 | 3.40 | 2.60 | 2.62 | 3.30 | 2.60 | 0.98 | 0.99 | 1.01 |
| 竞彩官方 | 2.45 | 3.15 | 2.48 | 2.46 | 3.10 | 2.50 | 0.92 | 0.94 | 0.97 |
| 竞彩让球 | 5.60 | 4.05 | 1.42 | 5.80 | 3.95 | 1.42 | - | - | - |
| 金宝* | 2.55 | 3.40 | 2.79 | 2.77 | 3.40 | 2.58 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
| 韦* | 2.55 | 3.40 | 2.55 | 2.70 | 3.40 | 2.55 | 1.01 | 1.03 | 0.99 |
| 香港马* | 2.45 | 3.15 | 2.49 | 2.52 | 3.10 | 2.45 | 0.94 | 0.94 | 0.95 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.95 | 平手 | 0.95 | 1.00 | 平手 | 0.90 |
| Interwett** | 0.85 | 平手 | 0.85 | 0.90 | 平手 | 0.83 |
| Manbe** | 0.90 | 平手 | 0.90 | 0.97 | 平手 | 0.89 |
| Sportsb** | 0.86 | 平手 | 0.96 | 0.99 | 平手 | 0.93 |
| 乐天* | 0.94 | 平手 | 0.94 | 1.06 | 平手 | 0.86 |
| 利* | 0.95 | 平手 | 0.95 | 1.02 | 平手 | 0.92 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.58 | 受0.5 | 2.69 |
| 威廉希* | 0.90 | 平手 | 0.90 | 0.94 | 平手 | 0.89 |
| 必* | 0.93 | 平手 | 0.95 | 1.04 | 平手 | 0.90 |
| 明* | 0.93 | 平手 | 0.95 | 1.04 | 平手 | 0.88 |
| 易胜* | 0.94 | 平手 | 0.96 | 1.06 | 平手 | 0.88 |
| 澳* | 0.96 | 平手 | 0.90 | 1.00 | 平手 | 0.86 |
| 皇* | 0.85 | 平手 | 1.03 | 1.01 | 平手 | 0.88 |
| 金宝* | 0.86 | 平手 | 1.04 | 1.01 | 平手 | 0.91 |
| 韦* | 0.90 | 平手 | 0.90 | 0.99 | 平手 | 0.88 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.92 | 2.50 | 0.93 | 0.89 | 2.50 | 0.96 |
| Bet3** | 0.90 | 2.50 | 1.00 | 0.91 | 2.50 | 0.99 |
| Interwett** | 0.85 | 2.50 | 0.90 | 0.85 | 2.50 | 0.90 |
| Manbe** | 0.90 | 2.50 | 0.90 | 0.89 | 2.50 | 0.97 |
| Sportsb** | 0.83 | 2.50 | 0.98 | 0.93 | 2.50 | 0.98 |
| 乐天* | 0.92 | 2.50 | 0.94 | 0.90 | 2.50 | 1.00 |
| 利* | 0.93 | 2.50 | 0.95 | 0.92 | 2.50 | 1.00 |
| 威廉希* | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 0.85 | 2.50 | 0.85 |
| 必* | 0.91 | 2.50 | 0.95 | 0.92 | 2.50 | 1.00 |
| 明* | 0.91 | 2.50 | 0.95 | 0.92 | 2.50 | 0.98 |
| 易胜* | 0.94 | 2.50 | 0.94 | 0.93 | 2.50 | 0.99 |
| 澳* | 0.86 | 2.50 | 0.94 | 0.86 | 2.50 | 0.94 |
| 皇* | 0.94 | 2.50 | 0.92 | 0.91 | 2.50 | 0.98 |
| 立* | 0.85 | 2.50 | 0.85 | 0.83 | 2.50 | 0.91 |
| 金宝* | 0.95 | 2.50 | 0.93 | 0.92 | 2.50 | 1.00 |
| 韦* | 0.88 | 2.50 | 0.91 | 0.89 | 2.50 | 0.98 |
竞彩胜平负
主胜
2.46
初 2.45
平
3.10
初 3.15
客胜
2.50
初 2.48
竞彩让球
主胜
5.80
平
3.95
客胜
1.42