英超 · 联赛 · 2025-02-22
南安普顿
0 - 4
布莱顿
半场 0-1
圣玛丽球场
已结束
比赛结果
0 - 4
半场 0-1
威廉希尔: 5.50/4.40/1.57
澳门亚盘: 布莱顿让1 主水0.98 客水0.88
交锋记录 (近2场)
2025-02-22
英超 南安普顿 vs 布莱顿
0-4
2024-11-29
英超 布莱顿 vs 南安普顿
1-1
南安普顿 近期
L
02-15
英超 南安普顿 vs 伯恩茅斯
1-3
W
02-01
英超 伊普斯维奇 vs 南安普顿
1-2
L
01-25
英超 南安普顿 vs 纽卡斯尔联
1-3
L
01-19
英超 诺丁汉森林 vs 南安普顿
3-2
L
01-17
英超 曼联 vs 南安普顿
3-1
布莱顿 近期
W
02-15
英超 布莱顿 vs 切尔西
3-0
L
02-01
英超 诺丁汉森林 vs 布莱顿
7-0
L
01-25
英超 布莱顿 vs 埃弗顿
0-1
W
01-19
英超 曼联 vs 布莱顿
1-3
W
01-17
英超 伊普斯维奇 vs 布莱顿
0-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 4.50 | 3.80 | 1.74 | 5.60 | 4.50 | 1.54 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| Bet3** | 4.50 | 3.80 | 1.70 | 5.50 | 4.33 | 1.53 | 0.98 | 0.98 | 1.01 |
| Interwett** | 4.40 | 4.10 | 1.73 | 5.75 | 4.50 | 1.53 | 1.03 | 1.01 | 1.01 |
| Manbe** | 4.50 | 3.80 | 1.72 | 5.50 | 4.50 | 1.56 | 0.98 | 1.01 | 1.03 |
| SN** | 4.75 | 4.00 | 1.65 | 5.75 | 4.50 | 1.50 | 1.03 | 1.01 | 0.99 |
| 乐天* | 4.26 | 4.15 | 1.73 | 5.45 | 4.61 | 1.55 | 0.97 | 1.04 | 1.02 |
| 利* | 3.75 | 3.67 | 1.78 | 5.50 | 4.52 | 1.53 | 0.98 | 1.02 | 1.01 |
| 北单SP | - | - | 1.00 | - | - | 3.05 | - | - | - |
| 威廉希* | 4.40 | 4.00 | 1.75 | 5.50 | 4.40 | 1.57 | 0.98 | 0.99 | 1.03 |
| 必* | 3.85 | 3.85 | 1.78 | 5.80 | 4.40 | 1.54 | 1.04 | 0.99 | 1.01 |
| 明* | 3.85 | 3.85 | 1.78 | 5.80 | 4.40 | 1.54 | 1.04 | 0.99 | 1.01 |
| 易胜* | 5.80 | 4.00 | 1.57 | 5.50 | 4.60 | 1.53 | 0.98 | 1.04 | 1.01 |
| 澳* | 5.00 | 4.10 | 1.51 | 5.70 | 4.16 | 1.45 | 1.02 | 0.94 | 0.95 |
| 皇* | 4.60 | 4.35 | 1.68 | 5.70 | 4.55 | 1.54 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 立* | 4.20 | 4.00 | 1.73 | 5.25 | 4.33 | 1.55 | 0.94 | 0.98 | 1.02 |
| 竞彩官方 | 5.25 | 4.20 | 1.43 | 5.50 | 4.30 | 1.40 | 0.98 | 0.97 | 0.92 |
| 竞彩让球 | 2.37 | 3.60 | 2.33 | 2.45 | 3.65 | 2.24 | - | - | - |
| 金宝* | 4.60 | 4.35 | 1.68 | 5.70 | 4.55 | 1.54 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 韦* | 4.20 | 4.00 | 1.70 | 5.75 | 4.60 | 1.50 | 1.03 | 1.04 | 0.99 |
| 香港马* | 5.10 | 4.25 | 1.43 | 5.40 | 4.25 | 1.41 | 0.97 | 0.96 | 0.93 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 0.95 | 受0.75 | 0.95 | 1.01 | 受1 | 0.89 |
| Interwett** | 1.10 | 受0.5 | 0.73 | 0.90 | 受1 | 0.83 |
| Manbe** | 0.87 | 受0.75 | 0.89 | 0.98 | 受1 | 0.87 |
| Sportsb** | 0.83 | 受0.75 | 1.00 | 1.01 | 受1 | 0.92 |
| 乐天* | 0.94 | 受0.75 | 0.94 | 1.04 | 受1 | 0.88 |
| 利* | 0.82 | 受0.75 | 1.08 | 1.03 | 受1 | 0.91 |
| 北单** | - | 受1.5 | - | 1.72 | 受1.5 | 2.38 |
| 威廉希* | 1.00 | 受0.75 | 0.80 | 1.01 | 受1 | 0.81 |
| 必* | 0.85 | 受0.75 | 1.03 | 1.04 | 受1 | 0.90 |
| 明* | 0.85 | 受0.75 | 1.03 | 1.03 | 受1 | 0.89 |
| 易胜* | 0.88 | 受1 | 1.03 | 1.01 | 受1 | 0.92 |
| 澳* | 0.85 | 受1 | 1.01 | 0.98 | 受1 | 0.88 |
| 皇* | 1.03 | 受0.75 | 0.85 | 0.99 | 受1 | 0.90 |
| 金宝* | 1.04 | 受0.75 | 0.86 | 1.00 | 受1 | 0.92 |
| 韦* | 0.88 | 受0.75 | 0.92 | 1.00 | 受1 | 0.87 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.99 | 3.00 | 0.86 | 0.85 | 3.00 | 1.00 |
| Bet3** | 1.00 | 3.00 | 0.90 | 0.85 | 3.00 | 1.05 |
| Interwett** | 0.55 | 2.50 | 1.40 | 1.25 | 3.50 | 0.60 |
| Manbe** | 0.58 | 2.50 | 1.32 | 0.82 | 3.00 | 1.03 |
| Sportsb** | 0.84 | 3.00 | 0.97 | 1.08 | 3.25 | 0.84 |
| 乐天* | 0.98 | 3.00 | 0.88 | 0.87 | 3.00 | 1.03 |
| 利* | 1.03 | 3.00 | 0.85 | 0.87 | 3.00 | 1.05 |
| 威廉希* | 0.57 | 2.50 | 1.30 | 0.50 | 2.50 | 1.50 |
| 必* | 1.00 | 3.00 | 0.86 | 0.85 | 3.00 | 1.07 |
| 明* | 1.00 | 3.00 | 0.86 | 0.85 | 3.00 | 1.05 |
| 易胜* | 1.04 | 3.00 | 0.87 | 0.89 | 3.00 | 1.04 |
| 澳* | 1.00 | 3.00 | 0.80 | 0.84 | 3.00 | 0.96 |
| 皇* | 0.90 | 3.00 | 0.96 | 0.87 | 3.00 | 1.02 |
| 立* | 0.55 | 2.50 | 1.30 | 0.50 | 2.50 | 1.40 |
| 金宝* | 0.91 | 3.00 | 0.97 | 1.01 | 3.00 | 0.89 |
| 韦* | 0.90 | 3.00 | 0.89 | 1.05 | 3.25 | 0.83 |
竞彩胜平负
主胜
5.50
初 5.25
平
4.30
初 4.20
客胜
1.40
初 1.43
竞彩让球
主胜
2.45
平
3.65
客胜
2.24