英超 · 联赛 · 2025-02-22
富勒姆
0 - 2
水晶宫
半场 0-1
克拉文农场
已结束
比赛结果
0 - 2
半场 0-1
威廉希尔: 2.10/3.30/3.60
澳门亚盘: 富勒姆让0.5 主水1.06 客水0.80
交锋记录 (近4场)
2026-01-01
英超 水晶宫 vs 富勒姆
1-1
2025-12-07
英超 富勒姆 vs 水晶宫
1-2
2025-02-22
英超 富勒姆 vs 水晶宫
0-2
2024-11-09
英超 水晶宫 vs 富勒姆
0-2
富勒姆 近期
W
02-15
英超 富勒姆 vs 诺丁汉森林
2-1
W
02-01
英超 纽卡斯尔联 vs 富勒姆
1-2
L
01-27
英超 富勒姆 vs 曼联
0-1
W
01-18
英超 莱斯特城 vs 富勒姆
0-2
L
01-15
英超 西汉姆联 vs 富勒姆
3-2
水晶宫 近期
L
02-16
英超 水晶宫 vs 埃弗顿
1-2
W
02-02
英超 曼联 vs 水晶宫
0-2
L
01-26
英超 水晶宫 vs 布伦特福德
1-2
W
01-18
英超 西汉姆联 vs 水晶宫
0-2
W
01-16
英超 莱斯特城 vs 水晶宫
0-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.03 | 3.35 | 3.75 | 2.07 | 3.40 | 3.65 | 1.00 | 1.01 | 1.03 |
| Bet3** | 2.00 | 3.40 | 3.80 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| Interwett** | 2.00 | 3.50 | 3.70 | 2.05 | 3.40 | 3.65 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| Manbe** | 2.00 | 3.60 | 3.50 | 2.10 | 3.40 | 3.70 | 1.01 | 1.01 | 1.05 |
| SN** | 2.05 | 3.40 | 3.55 | 2.00 | 3.35 | 3.60 | 0.97 | 0.99 | 1.02 |
| 乐天* | 2.01 | 3.72 | 3.48 | 2.11 | 3.62 | 3.41 | 1.02 | 1.07 | 0.97 |
| 利* | 1.98 | 3.29 | 3.43 | 2.13 | 3.38 | 3.49 | 1.03 | 1.00 | 0.99 |
| 北单SP | 1.00 | - | - | - | - | 3.39 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.00 | 3.60 | 3.60 | 2.10 | 3.30 | 3.60 | 1.01 | 0.98 | 1.02 |
| 必* | 2.01 | 3.40 | 3.45 | 2.17 | 3.30 | 3.45 | 1.05 | 0.98 | 0.98 |
| 明* | 2.01 | 3.40 | 3.45 | 2.17 | 3.30 | 3.45 | 1.05 | 0.98 | 0.98 |
| 易胜* | 2.05 | 3.40 | 3.70 | 2.10 | 3.40 | 3.60 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
| 澳* | 2.06 | 3.15 | 3.28 | 2.06 | 3.15 | 3.30 | 0.99 | 0.93 | 0.93 |
| 皇* | 2.10 | 3.50 | 3.55 | 2.11 | 3.50 | 3.60 | 1.02 | 1.04 | 1.02 |
| 立* | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 2.10 | 3.25 | 3.50 | 1.01 | 0.96 | 0.99 |
| 竞彩官方 | 1.93 | 3.20 | 3.35 | 1.90 | 3.20 | 3.45 | 0.92 | 0.95 | 0.98 |
| 竞彩让球 | 3.95 | 3.60 | 1.67 | 3.90 | 3.60 | 1.68 | - | - | - |
| 金宝* | 2.10 | 3.50 | 3.55 | 2.09 | 3.50 | 3.60 | 1.01 | 1.04 | 1.02 |
| 韦* | 2.00 | 3.40 | 3.60 | 2.05 | 3.50 | 3.60 | 0.99 | 1.04 | 1.02 |
| 香港马* | 1.92 | 3.25 | 3.35 | 1.91 | 3.25 | 3.35 | 0.92 | 0.96 | 0.95 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.03 | 让0.5 | 0.87 | 0.82 | 让0.25 | 1.08 |
| Interwett** | 1.00 | 让0.5 | 0.80 | 1.10 | 让0.5 | 0.75 |
| Manbe** | 0.98 | 让0.5 | 0.79 | 0.79 | 让0.25 | 1.07 |
| Sportsb** | 0.98 | 让0.5 | 0.84 | 1.11 | 让0.5 | 0.83 |
| 乐天* | 1.01 | 让0.5 | 0.87 | 0.85 | 让0.25 | 1.07 |
| 利* | 0.98 | 让0.5 | 0.92 | 1.13 | 让0.5 | 0.82 |
| 北单** | - | 让0.5 | - | 2.32 | 让0.5 | 1.75 |
| 威廉希* | 1.02 | 让0.5 | 0.78 | 0.83 | 让0.25 | 1.00 |
| 必* | 0.98 | 让0.5 | 0.90 | 1.17 | 让0.5 | 0.79 |
| 明* | 0.98 | 让0.5 | 0.90 | 0.87 | 让0.25 | 1.05 |
| 易胜* | 1.09 | 让0.5 | 0.82 | 0.85 | 让0.25 | 1.09 |
| 澳* | 1.06 | 让0.5 | 0.80 | 1.06 | 让0.5 | 0.80 |
| 皇* | 0.82 | 让0.25 | 1.06 | 1.11 | 让0.5 | 0.79 |
| 金宝* | 0.83 | 让0.25 | 1.07 | 1.11 | 让0.5 | 0.82 |
| 韦* | 0.99 | 让0.5 | 0.81 | 1.09 | 让0.5 | 0.80 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.82 | 2.50 | 1.03 | 0.95 | 2.50 | 0.90 |
| Bet3** | 1.05 | 2.75 | 0.85 | 1.00 | 2.50 | 0.90 |
| Interwett** | 0.90 | 2.50 | 0.90 | 0.90 | 2.50 | 0.85 |
| Manbe** | 0.79 | 2.50 | 0.98 | 0.94 | 2.50 | 0.90 |
| Sportsb** | 0.87 | 2.50 | 0.93 | 1.00 | 2.50 | 0.90 |
| 乐天* | 1.03 | 2.75 | 0.83 | 0.97 | 2.50 | 0.93 |
| 利* | 1.06 | 2.75 | 0.82 | 1.00 | 2.50 | 0.92 |
| 威廉希* | 0.75 | 2.50 | 1.00 | 0.95 | 2.50 | 0.80 |
| 必* | 1.01 | 2.75 | 0.85 | 0.98 | 2.50 | 0.94 |
| 明* | 1.01 | 2.75 | 0.85 | 0.98 | 2.50 | 0.94 |
| 易胜* | 1.02 | 2.50 | 0.89 | 0.99 | 2.50 | 0.92 |
| 澳* | 0.98 | 2.50 | 0.82 | 0.98 | 2.50 | 0.82 |
| 皇* | 1.01 | 2.50 | 0.85 | 0.98 | 2.50 | 0.91 |
| 立* | 0.91 | 2.50 | 0.83 | 0.91 | 2.50 | 0.80 |
| 金宝* | 1.02 | 2.50 | 0.86 | 1.03 | 2.50 | 0.87 |
| 韦* | 0.94 | 2.50 | 0.86 | 0.97 | 2.50 | 0.90 |
竞彩胜平负
主胜
1.90
初 1.93
平
3.20
初 3.20
客胜
3.45
初 3.35
竞彩让球
主胜
3.90
平
3.60
客胜
1.68