← 返回
英超 · 联赛 · 2025-02-01
诺丁汉森林 7 - 0 布莱顿
半场 3-0
City Ground
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

7 - 0
半场 3-0
威廉希尔: 2.63/3.25/2.70
澳门亚盘: 平手 主水0.92 客水0.94

交锋记录 (近4场)

2026-03-01 英超 布莱顿 vs 诺丁汉森林 2-1
2025-11-30 英超 诺丁汉森林 vs 布莱顿 0-2
2025-02-01 英超 诺丁汉森林 vs 布莱顿 7-0
2024-09-22 英超 布莱顿 vs 诺丁汉森林 2-2

诺丁汉森林 近期

L 01-25 英超 伯恩茅斯 vs 诺丁汉森林 5-0
W 01-19 英超 诺丁汉森林 vs 南安普顿 3-2
D 01-15 英超 诺丁汉森林 vs 利物浦 1-1
W 01-07 英超 狼队 vs 诺丁汉森林 0-3
W 12-29 英超 埃弗顿 vs 诺丁汉森林 0-2

布莱顿 近期

L 01-25 英超 布莱顿 vs 埃弗顿 0-1
W 01-19 英超 曼联 vs 布莱顿 1-3
W 01-17 英超 伊普斯维奇 vs 布莱顿 0-2
D 01-05 英超 布莱顿 vs 阿森纳 1-1
D 12-31 英超 阿斯顿维拉 vs 布莱顿 2-2
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 2.34 3.35 3.00 2.70 3.35 2.70 1.04 1.00 1.02
Bet3** 2.30 3.40 3.00 2.62 3.30 2.70 1.01 0.99 1.02
Interwett** 2.40 3.50 2.85 2.60 3.35 2.70 1.00 1.00 1.02
Manbe** 2.35 3.25 3.00 2.55 3.25 2.70 0.98 0.97 1.02
SN** 2.30 3.55 2.80 2.55 3.30 2.70 0.98 0.99 1.02
乐天* 2.31 3.62 2.89 2.66 3.65 2.53 1.02 1.09 0.95
利* 2.32 3.17 2.81 2.63 3.39 2.65 1.01 1.01 1.00
北单SP - - - 2.03 4.42 3.54 - - -
威廉希* 2.38 3.30 3.00 2.63 3.25 2.70 1.01 0.97 1.02
必* 2.34 3.40 2.79 2.56 3.45 2.70 0.98 1.03 1.02
明* 2.34 3.40 2.79 2.56 3.45 2.70 0.98 1.03 1.02
易胜* 2.44 3.70 2.80 2.70 3.30 2.70 1.04 0.99 1.02
澳* 2.30 3.38 2.67 2.45 3.35 2.50 0.94 1.00 0.94
皇* 2.46 3.55 2.83 2.66 3.40 2.68 1.02 1.01 1.01
立* 2.30 3.40 3.00 2.60 3.30 2.60 1.00 0.99 0.98
金宝* 2.46 3.55 2.83 2.66 3.40 2.68 1.02 1.01 1.01
韦* 2.30 3.25 3.00 2.63 3.40 2.63 1.01 1.01 0.99
香港马* 2.28 3.10 2.73 2.41 3.10 2.56 0.93 0.93 0.97
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 1.04 让0.25 0.86 0.95 平手 0.95
Interwett** 0.73 平手 1.00 0.83 平手 0.90
Manbe** 1.03 让0.25 0.75 0.90 平手 0.90
Sportsb** 0.92 让0.25 0.90 0.94 平手 0.98
乐天* 1.05 让0.25 0.83 0.98 平手 0.94
利* 1.08 让0.25 0.82 0.96 平手 0.98
北单** 1.00 让0.5 - 2.00 让0.5 1.99
威廉希* 1.03 让0.25 0.79 0.88 平手 0.95
必* 1.11 让0.25 0.78 0.97 平手 0.97
明* 1.11 让0.25 0.78 0.95 平手 0.98
易胜* 0.83 平手 1.08 0.97 平手 0.96
澳* 0.79 平手 1.07 0.92 平手 0.94
皇* 0.81 平手 1.07 0.96 平手 0.93
金宝* 0.82 平手 1.08 0.94 平手 0.98
韦* 1.00 让0.25 0.80 0.92 平手 0.95
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 1.03 2.50 0.82 0.83 2.50 1.02
Bet3** 0.84 2.25 1.06 0.90 2.50 1.00
Interwett** 0.80 2.50 0.97 0.77 2.50 1.00
Manbe** 0.98 2.50 0.79 0.85 2.50 0.95
Sportsb** 0.99 2.75 0.82 1.06 2.75 0.85
乐天* 0.84 2.50 1.02 0.84 2.50 1.06
利* 1.02 2.50 0.86 0.87 2.50 1.05
威廉希* 1.00 2.50 0.85 0.85 2.50 0.91
必* 0.90 2.50 0.96 0.85 2.50 1.07
明* 0.90 2.50 0.96 0.85 2.50 1.05
易胜* 0.89 2.50 1.02 0.86 2.50 1.07
澳* 0.80 2.50 1.00 0.84 2.50 0.96
皇* 0.88 2.50 0.98 0.85 2.50 1.04
立* 1.00 2.50 0.75 0.80 2.50 0.95
金宝* 0.89 2.50 0.99 0.85 2.50 1.07
韦* 1.02 2.50 0.79 0.86 2.50 1.01