英超 · 联赛 · 2024-11-30
狼队
2 - 4
伯恩茅斯
半场 1-3
莫利诺克斯球场
已结束
比赛结果
2 - 4
半场 1-3
威廉希尔: 2.70/3.40/2.60
澳门亚盘: 平手 主水0.96 客水0.90
交锋记录 (近4场)
2026-01-31
英超 狼队 vs 伯恩茅斯
0-2
2025-08-23
英超 伯恩茅斯 vs 狼队
1-0
2025-02-22
英超 伯恩茅斯 vs 狼队
0-1
2024-11-30
英超 狼队 vs 伯恩茅斯
2-4
狼队 近期
W
11-23
英超 富勒姆 vs 狼队
1-4
W
11-09
英超 狼队 vs 南安普顿
2-0
D
11-03
英超 狼队 vs 水晶宫
2-2
D
10-26
英超 布莱顿 vs 狼队
2-2
L
10-20
英超 狼队 vs 曼城
1-2
伯恩茅斯 近期
L
11-23
英超 伯恩茅斯 vs 布莱顿
1-2
L
11-09
英超 布伦特福德 vs 伯恩茅斯
3-2
W
11-02
英超 伯恩茅斯 vs 曼城
2-1
D
10-26
英超 阿斯顿维拉 vs 伯恩茅斯
1-1
W
10-20
英超 伯恩茅斯 vs 阿森纳
2-0
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 2.60 | 3.80 | 2.43 | 2.65 | 3.50 | 2.65 | 1.02 | 1.01 | 1.04 |
| Bet3** | 2.60 | 3.80 | 2.38 | 2.62 | 3.50 | 2.60 | 1.00 | 1.01 | 1.02 |
| Interwett** | 2.60 | 3.85 | 2.40 | 2.65 | 3.50 | 2.60 | 1.02 | 1.01 | 1.02 |
| Manbe** | 2.60 | 3.80 | 2.40 | 2.55 | 3.40 | 2.55 | 0.98 | 0.98 | 1.00 |
| SN** | 2.80 | 3.65 | 2.30 | 2.85 | 3.45 | 2.45 | 1.09 | 0.99 | 0.96 |
| 乐天* | 2.63 | 3.79 | 2.45 | 2.63 | 3.70 | 2.53 | 1.01 | 1.06 | 0.99 |
| 利* | 2.56 | 3.42 | 2.38 | 2.61 | 3.45 | 2.63 | 1.00 | 0.99 | 1.03 |
| 北单SP | - | 1.00 | - | - | - | 3.14 | - | - | - |
| 威廉希* | 2.75 | 3.70 | 2.45 | 2.70 | 3.40 | 2.60 | 1.03 | 0.98 | 1.02 |
| 必* | 2.61 | 3.55 | 2.40 | 2.58 | 3.50 | 2.66 | 0.99 | 1.01 | 1.04 |
| 明* | 2.61 | 3.55 | 2.40 | 2.58 | 3.50 | 2.66 | 0.99 | 1.01 | 1.04 |
| 易胜* | 2.50 | 3.30 | 2.33 | 2.60 | 3.50 | 2.60 | 0.99 | 1.01 | 1.02 |
| 澳* | 2.60 | 3.45 | 2.32 | 2.54 | 3.40 | 2.40 | 0.97 | 0.98 | 0.94 |
| 皇* | 2.59 | 4.00 | 2.48 | 2.69 | 3.50 | 2.59 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 立* | 2.50 | 3.80 | 2.45 | 2.62 | 3.40 | 2.50 | 1.00 | 0.98 | 0.98 |
| 竞彩官方 | 2.55 | 3.40 | 2.26 | 2.48 | 3.40 | 2.32 | 0.95 | 0.98 | 0.91 |
| 竞彩让球 | 1.49 | 4.10 | 4.70 | 1.46 | 4.20 | 4.85 | - | - | - |
| 金宝* | 2.59 | 4.00 | 2.48 | 2.69 | 3.50 | 2.59 | 1.03 | 1.01 | 1.02 |
| 韦* | 2.63 | 3.70 | 2.38 | 2.60 | 3.60 | 2.55 | 0.99 | 1.03 | 1.00 |
| 香港马* | 2.54 | 3.40 | 2.27 | 2.37 | 3.40 | 2.43 | 0.91 | 0.98 | 0.95 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.05 | 平手 | 0.85 | 0.98 | 平手 | 0.92 |
| Interwett** | 0.95 | 平手 | 0.77 | 0.90 | 平手 | 0.83 |
| Manbe** | 0.98 | 平手 | 0.79 | 0.95 | 平手 | 0.89 |
| Sportsb** | 0.93 | 平手 | 0.88 | 0.99 | 平手 | 0.93 |
| 乐天* | 1.01 | 平手 | 0.87 | 0.96 | 平手 | 0.96 |
| 利* | 1.02 | 平手 | 0.88 | 0.98 | 平手 | 0.96 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 1.45 | 受0.5 | 3.19 |
| 威廉希* | 1.03 | 平手 | 0.80 | 0.95 | 平手 | 0.87 |
| 必* | 1.02 | 平手 | 0.86 | 1.00 | 平手 | 0.94 |
| 明* | 1.02 | 平手 | 0.86 | 1.00 | 平手 | 0.93 |
| 易胜* | 1.00 | 平手 | 0.86 | 0.96 | 平手 | 0.96 |
| 澳* | 1.08 | 平手 | 0.78 | 0.96 | 平手 | 0.90 |
| 皇* | 0.98 | 平手 | 0.90 | 0.97 | 平手 | 0.92 |
| 金宝* | 0.99 | 平手 | 0.91 | 0.98 | 平手 | 0.94 |
| 韦* | 1.01 | 平手 | 0.79 | 0.96 | 平手 | 0.91 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.94 | 3.00 | 0.91 | 0.93 | 2.75 | 0.92 |
| Bet3** | 1.00 | 3.00 | 0.90 | 0.98 | 2.75 | 0.92 |
| Interwett** | 1.35 | 3.50 | 0.55 | 0.70 | 2.50 | 1.10 |
| Manbe** | 0.93 | 3.00 | 0.83 | 0.94 | 2.75 | 0.88 |
| Sportsb** | 0.97 | 3.00 | 0.83 | 0.98 | 2.75 | 0.93 |
| 乐天* | 0.98 | 3.00 | 0.88 | 0.96 | 2.75 | 0.94 |
| 利* | 1.00 | 3.00 | 0.88 | 0.98 | 2.75 | 0.94 |
| 威廉希* | 0.60 | 2.50 | 1.25 | 0.73 | 2.50 | 1.00 |
| 必* | 0.98 | 3.00 | 0.88 | 0.98 | 2.75 | 0.94 |
| 明* | 0.98 | 3.00 | 0.88 | 0.98 | 2.75 | 0.94 |
| 易胜* | 1.04 | 3.00 | 0.80 | 0.91 | 2.75 | 0.99 |
| 澳* | 0.80 | 2.75 | 1.00 | 0.95 | 2.75 | 0.85 |
| 皇* | 0.99 | 3.00 | 0.87 | 0.94 | 2.75 | 0.95 |
| 立* | 0.57 | 2.50 | 1.30 | 0.67 | 2.50 | 1.10 |
| 金宝* | 1.00 | 3.00 | 0.88 | 0.95 | 2.75 | 0.97 |
| 韦* | 0.94 | 3.00 | 0.85 | 0.92 | 2.75 | 0.94 |
竞彩胜平负
主胜
2.48
初 2.55
平
3.40
初 3.40
客胜
2.32
初 2.26
竞彩让球
主胜
1.46
平
4.20
客胜
4.85