英超 · 联赛 · 2025-01-18
纽卡斯尔联
1 - 4
伯恩茅斯
半场 1-2
St James' Park
已结束
比赛结果
1 - 4
半场 1-2
威廉希尔: 1.62/4.20/4.80
澳门亚盘: 纽卡斯尔联让1 主水1.06 客水0.80
交锋记录 (近3场)
2025-09-21
英超 伯恩茅斯 vs 纽卡斯尔联
0-0
2025-01-18
英超 纽卡斯尔联 vs 伯恩茅斯
1-4
2024-08-25
英超 伯恩茅斯 vs 纽卡斯尔联
1-1
纽卡斯尔联 近期
W
01-16
英超 纽卡斯尔联 vs 狼队
3-0
W
01-04
英超 托特纳姆热刺 vs 纽卡斯尔联
1-2
W
12-31
英超 曼联 vs 纽卡斯尔联
0-2
W
12-26
英超 纽卡斯尔联 vs 阿斯顿维拉
3-0
W
12-21
英超 伊普斯维奇 vs 纽卡斯尔联
0-4
伯恩茅斯 近期
D
01-15
英超 切尔西 vs 伯恩茅斯
2-2
W
01-04
英超 伯恩茅斯 vs 埃弗顿
1-0
D
12-29
英超 富勒姆 vs 伯恩茅斯
2-2
D
12-26
英超 伯恩茅斯 vs 水晶宫
0-0
W
12-22
英超 曼联 vs 伯恩茅斯
0-3
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 1.82 | 3.70 | 4.10 | 1.68 | 4.30 | 4.80 | 1.04 | 1.02 | 0.99 |
| Bet3** | 1.80 | 3.75 | 4.20 | 1.65 | 4.20 | 5.00 | 1.02 | 1.00 | 1.03 |
| Interwett** | 1.80 | 3.75 | 4.20 | 1.65 | 4.30 | 4.80 | 1.02 | 1.02 | 0.99 |
| Manbe** | 1.80 | 3.70 | 4.20 | 1.60 | 4.10 | 4.90 | 0.99 | 0.98 | 1.01 |
| SN** | 1.60 | 4.25 | 4.75 | 1.60 | 4.25 | 5.00 | 0.99 | 1.01 | 1.03 |
| 乐天* | 1.84 | 3.87 | 3.98 | 1.66 | 4.42 | 4.63 | 1.02 | 1.05 | 0.95 |
| 利* | 1.79 | 3.52 | 3.86 | 1.66 | 4.25 | 4.70 | 1.02 | 1.01 | 0.97 |
| 北单SP | - | - | 1.00 | - | - | 2.94 | - | - | - |
| 威廉希* | 1.80 | 3.80 | 4.20 | 1.62 | 4.20 | 4.80 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| 必* | 1.65 | 3.85 | 4.65 | 1.66 | 4.10 | 4.90 | 1.02 | 0.98 | 1.01 |
| 明* | 1.65 | 3.85 | 4.65 | 1.66 | 4.10 | 4.90 | 1.02 | 0.98 | 1.01 |
| 易胜* | 1.64 | 4.30 | 5.00 | 1.64 | 4.30 | 5.00 | 1.01 | 1.02 | 1.03 |
| 澳* | 1.55 | 4.05 | 4.70 | 1.52 | 4.05 | 5.00 | 0.94 | 0.96 | 1.03 |
| 皇* | 1.63 | 4.40 | 4.95 | 1.65 | 4.30 | 5.00 | 1.02 | 1.02 | 1.03 |
| 立* | 1.80 | 3.80 | 4.20 | 1.60 | 4.20 | 5.00 | 0.99 | 1.00 | 1.03 |
| 竞彩官方 | 1.54 | 3.95 | 4.40 | 1.54 | 3.80 | 4.60 | 0.95 | 0.90 | 0.95 |
| 竞彩让球 | 2.60 | 3.60 | 2.15 | 2.58 | 3.60 | 2.16 | - | - | - |
| 金宝* | 1.63 | 4.40 | 4.95 | 1.66 | 4.30 | 4.90 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 韦* | 1.62 | 4.10 | 4.75 | 1.62 | 4.40 | 4.80 | 1.00 | 1.05 | 0.99 |
| 香港马* | 1.44 | 4.25 | 5.00 | 1.49 | 4.05 | 4.75 | 0.92 | 0.96 | 0.98 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.04 | 让0.75 | 0.86 | 0.83 | 让0.75 | 1.07 |
| Interwett** | 0.80 | 让0.5 | 0.97 | 1.00 | 让1 | 0.73 |
| Manbe** | 0.97 | 让0.75 | 0.80 | 0.79 | 让0.75 | 1.02 |
| Sportsb** | 1.05 | 让1 | 0.79 | 1.07 | 让1 | 0.86 |
| 乐天* | 0.84 | 让0.5 | 1.04 | 1.09 | 让1 | 0.83 |
| 利* | 1.11 | 让0.75 | 0.80 | 0.85 | 让0.75 | 1.09 |
| 北单** | - | 让0.5 | - | 1.53 | 让0.5 | 2.86 |
| 威廉希* | 0.80 | 让0.5 | 1.05 | 1.04 | 让1 | 0.78 |
| 必* | 1.03 | 让0.75 | 0.85 | 1.16 | 让1 | 0.80 |
| 明* | 1.03 | 让0.75 | 0.85 | 1.23 | 让1 | 0.74 |
| 易胜* | 0.82 | 让0.75 | 1.06 | 0.87 | 让0.75 | 1.06 |
| 澳* | 0.81 | 让0.75 | 1.05 | 1.06 | 让1 | 0.80 |
| 皇* | 0.80 | 让0.75 | 1.08 | 0.84 | 让0.75 | 1.05 |
| 金宝* | 0.81 | 让0.75 | 1.09 | 0.87 | 让0.75 | 1.05 |
| 韦* | 0.79 | 让0.75 | 1.01 | 1.07 | 让1 | 0.81 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.82 | 2.50 | 1.03 | 0.83 | 3.00 | 1.02 |
| Bet3** | 1.02 | 2.75 | 0.88 | 1.07 | 3.25 | 0.83 |
| Interwett** | 0.77 | 2.50 | 1.00 | 1.20 | 3.50 | 0.63 |
| Manbe** | 0.95 | 2.75 | 0.82 | 1.02 | 3.25 | 0.79 |
| Sportsb** | 0.91 | 3.00 | 0.89 | 0.84 | 3.00 | 1.08 |
| 乐天* | 0.99 | 2.75 | 0.87 | 1.06 | 3.25 | 0.84 |
| 利* | 1.00 | 2.75 | 0.88 | 0.85 | 3.00 | 1.07 |
| 威廉希* | 0.75 | 2.50 | 1.10 | 0.50 | 2.50 | 1.63 |
| 必* | 0.96 | 2.75 | 0.90 | 1.11 | 3.25 | 0.82 |
| 明* | 0.96 | 2.75 | 0.90 | 1.11 | 3.25 | 0.80 |
| 易胜* | 0.93 | 3.00 | 0.95 | 1.09 | 3.25 | 0.84 |
| 澳* | 0.89 | 3.00 | 0.91 | 1.00 | 3.25 | 0.80 |
| 皇* | 0.93 | 3.00 | 0.93 | 1.07 | 3.25 | 0.82 |
| 立* | 0.75 | 2.50 | 0.95 | 0.48 | 2.50 | 1.50 |
| 金宝* | 0.94 | 3.00 | 0.94 | 1.08 | 3.25 | 0.84 |
| 韦* | 0.91 | 3.00 | 0.88 | 0.85 | 3.00 | 1.02 |
竞彩胜平负
主胜
1.54
初 1.54
平
3.80
初 3.95
客胜
4.60
初 4.40
竞彩让球
主胜
2.58
平
3.60
客胜
2.16