英超 · 联赛 · 2024-08-20
莱斯特城
1 - 1
托特纳姆热刺
半场 0-1
王权球场
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 0-1
威廉希尔: 4.60/4.20/1.70
澳门亚盘: 托特纳姆热刺让0.75 主水0.98 客水0.88
交锋记录 (近2场)
2025-01-26
英超 托特纳姆热刺 vs 莱斯特城
1-2
2024-08-19
英超 莱斯特城 vs 托特纳姆热刺
1-1
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 4.30 | 4.20 | 1.70 | 4.60 | 4.20 | 1.71 | 1.04 | 1.00 | 1.02 |
| Bet3** | 5.00 | 3.90 | 1.65 | 4.50 | 4.20 | 1.70 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| Interwett** | 5.50 | 4.10 | 1.60 | 4.50 | 4.20 | 1.70 | 1.02 | 1.00 | 1.01 |
| Manbe** | 4.80 | 4.00 | 1.65 | 4.40 | 4.10 | 1.66 | 0.99 | 0.98 | 0.99 |
| SN** | 4.50 | 4.00 | 1.65 | 4.50 | 4.25 | 1.67 | 1.02 | 1.01 | 0.99 |
| 乐天* | 4.43 | 4.36 | 1.67 | 4.54 | 4.44 | 1.67 | 1.03 | 1.06 | 0.99 |
| 利* | 4.23 | 3.94 | 1.63 | 4.34 | 4.13 | 1.73 | 0.98 | 0.99 | 1.03 |
| 北单SP | - | - | 1.00 | 2.78 | 3.38 | 2.89 | - | - | - |
| 威廉希* | 5.50 | 4.00 | 1.57 | 4.60 | 4.20 | 1.70 | 1.04 | 1.00 | 1.01 |
| 必* | 4.30 | 3.95 | 1.63 | 4.35 | 4.25 | 1.71 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
| 明* | 4.30 | 3.95 | 1.63 | 4.35 | 4.25 | 1.71 | 0.98 | 1.01 | 1.02 |
| 易胜* | 4.20 | 3.90 | 1.64 | 4.30 | 4.10 | 1.73 | 0.97 | 0.98 | 1.03 |
| 澳* | 4.60 | 3.95 | 1.58 | 3.90 | 4.00 | 1.68 | 0.88 | 0.95 | 1.00 |
| 皇* | 4.70 | 4.30 | 1.68 | 4.40 | 4.30 | 1.71 | 0.99 | 1.03 | 1.02 |
| 立* | 4.00 | 4.00 | 1.61 | 4.33 | 4.20 | 1.70 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| 竞彩官方 | 4.25 | 3.95 | 1.56 | 4.45 | 4.00 | 1.53 | 1.01 | 0.95 | 0.91 |
| 竞彩让球 | 2.11 | 3.70 | 2.60 | 2.13 | 3.60 | 2.62 | - | - | - |
| 金宝* | 4.70 | 4.30 | 1.68 | 4.40 | 4.30 | 1.71 | 0.99 | 1.03 | 1.02 |
| 韦* | 4.80 | 4.10 | 1.60 | 4.75 | 4.20 | 1.67 | 1.07 | 1.00 | 0.99 |
| 香港马* | 4.25 | 3.95 | 1.56 | 4.40 | 4.05 | 1.53 | 0.99 | 0.97 | 0.91 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.06 | 受0.75 | 0.84 | 1.01 | 受0.75 | 0.89 |
| Interwett** | 0.75 | 受1 | 0.95 | 0.65 | 受1 | 1.10 |
| Manbe** | 0.92 | 受0.75 | 0.88 | 0.98 | 受0.75 | 0.87 |
| Sportsb** | 0.90 | 受0.75 | 0.92 | 1.02 | 受0.75 | 0.91 |
| 乐天* | 1.05 | 受0.75 | 0.83 | 1.07 | 受0.75 | 0.85 |
| 利* | 1.02 | 受0.75 | 0.88 | 1.03 | 受0.75 | 0.91 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 2.93 | 受0.5 | 1.51 |
| 威廉希* | 0.94 | 受0.75 | 0.85 | 0.95 | 受0.75 | 0.87 |
| 必* | 0.82 | 受1 | 1.06 | 1.05 | 受0.75 | 0.89 |
| 明* | 0.82 | 受1 | 1.06 | 1.05 | 受0.75 | 0.88 |
| 易胜* | 1.01 | 受0.75 | 0.89 | 1.03 | 受0.75 | 0.91 |
| 澳* | 1.02 | 受0.75 | 0.84 | 0.98 | 受0.75 | 0.88 |
| 皇* | 1.03 | 受0.75 | 0.85 | 1.00 | 受0.75 | 0.89 |
| 金宝* | 1.04 | 受0.75 | 0.86 | 1.00 | 受0.75 | 0.92 |
| 韦* | 1.00 | 受0.75 | 0.88 | 1.00 | 受0.75 | 0.87 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 1.03 | 3.25 | 0.82 | 0.85 | 3.00 | 1.00 |
| Bet3** | 0.85 | 3.00 | 1.05 | 0.92 | 3.00 | 0.98 |
| Interwett** | 1.30 | 3.50 | 0.60 | 1.30 | 3.50 | 0.60 |
| Manbe** | 0.86 | 3.00 | 0.95 | 0.88 | 3.00 | 0.94 |
| Sportsb** | 0.95 | 3.00 | 0.85 | 0.85 | 3.00 | 1.06 |
| 乐天* | 0.82 | 3.00 | 1.04 | 1.06 | 3.25 | 0.84 |
| 利* | 1.08 | 3.25 | 0.80 | 0.86 | 3.00 | 1.06 |
| 威廉希* | 0.50 | 2.50 | 1.50 | 0.53 | 2.50 | 1.38 |
| 必* | 1.06 | 3.25 | 0.80 | 0.88 | 3.00 | 1.04 |
| 明* | 1.06 | 3.25 | 0.80 | 0.88 | 3.00 | 1.04 |
| 易胜* | 1.11 | 3.25 | 0.78 | 0.86 | 3.00 | 1.06 |
| 澳* | 0.82 | 3.00 | 0.98 | 0.88 | 3.00 | 0.92 |
| 皇* | 0.85 | 3.00 | 1.01 | 0.84 | 3.00 | 1.05 |
| 立* | 0.50 | 2.50 | 1.40 | 0.50 | 2.50 | 1.45 |
| 金宝* | 0.86 | 3.00 | 1.02 | 0.84 | 3.00 | 1.08 |
| 韦* | 0.91 | 3.00 | 0.95 | 0.85 | 3.00 | 1.02 |
竞彩胜平负
主胜
4.45
初 4.25
平
4.00
初 3.95
客胜
1.53
初 1.56
竞彩让球
主胜
2.13
平
3.60
客胜
2.62