英超 · 联赛 · 2025-01-15
诺丁汉森林
1 - 1
利物浦
半场 1-0
City Ground
已结束
比赛结果
1 - 1
半场 1-0
威廉希尔: 5.00/4.00/1.62
澳门亚盘: 利物浦让1 主水0.84 客水1.02
交锋记录 (近4场)
2026-02-22
英超 诺丁汉森林 vs 利物浦
0-1
2025-11-22
英超 利物浦 vs 诺丁汉森林
0-3
2025-01-14
英超 诺丁汉森林 vs 利物浦
1-1
2024-09-14
英超 利物浦 vs 诺丁汉森林
0-1
诺丁汉森林 近期
W
01-07
英超 狼队 vs 诺丁汉森林
0-3
W
12-29
英超 埃弗顿 vs 诺丁汉森林
0-2
W
12-26
英超 诺丁汉森林 vs 托特纳姆热刺
1-0
W
12-21
英超 布伦特福德 vs 诺丁汉森林
0-2
W
12-15
英超 诺丁汉森林 vs 阿斯顿维拉
2-1
利物浦 近期
D
01-06
英超 利物浦 vs 曼联
2-2
W
12-30
英超 西汉姆联 vs 利物浦
0-5
W
12-27
英超 利物浦 vs 莱斯特城
3-1
W
12-23
英超 托特纳姆热刺 vs 利物浦
3-6
D
12-14
英超 利物浦 vs 富勒姆
2-2
| 公司 | 初主 | 初平 | 初客 | 即主 | 即平 | 即客 | 凯H | 凯D | 凯A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 4.90 | 3.85 | 1.67 | 5.20 | 4.30 | 1.62 | 1.02 | 1.04 | 1.01 |
| Bet3** | 5.00 | 3.90 | 1.65 | 5.25 | 4.10 | 1.61 | 1.03 | 0.99 | 1.01 |
| Interwett** | 5.00 | 3.90 | 1.65 | 5.25 | 4.20 | 1.60 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| Manbe** | 4.80 | 3.80 | 1.68 | 5.25 | 4.00 | 1.59 | 1.03 | 0.96 | 0.99 |
| SN** | 5.00 | 4.25 | 1.60 | 5.00 | 4.00 | 1.60 | 0.98 | 0.96 | 1.00 |
| 乐天* | 4.58 | 4.07 | 1.70 | 4.93 | 4.38 | 1.63 | 0.97 | 1.06 | 1.02 |
| 利* | 4.70 | 3.90 | 1.58 | 5.10 | 4.21 | 1.62 | 1.00 | 1.01 | 1.01 |
| 北单SP | - | 1.00 | - | 2.09 | - | - | - | - | - |
| 威廉希* | 4.80 | 4.00 | 1.67 | 5.00 | 4.00 | 1.62 | 0.98 | 0.96 | 1.01 |
| 必* | 4.95 | 4.00 | 1.59 | 5.20 | 4.25 | 1.61 | 1.02 | 1.02 | 1.01 |
| 明* | 4.95 | 4.00 | 1.59 | 5.10 | 4.25 | 1.61 | 1.00 | 1.02 | 1.01 |
| 易胜* | 4.90 | 4.10 | 1.69 | 5.30 | 4.30 | 1.61 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 澳* | 4.35 | 3.87 | 1.62 | 4.85 | 4.00 | 1.54 | 0.95 | 0.96 | 0.96 |
| 皇* | 5.10 | 4.40 | 1.62 | 5.30 | 4.30 | 1.61 | 1.04 | 1.04 | 1.01 |
| 立* | 4.80 | 4.33 | 1.60 | 5.25 | 4.20 | 1.60 | 1.03 | 1.01 | 1.00 |
| 竞彩官方 | 5.00 | 4.10 | 1.46 | 4.60 | 3.75 | 1.55 | 0.90 | 0.90 | 0.97 |
| 竞彩让球 | 2.28 | 3.60 | 2.42 | 2.14 | 3.60 | 2.60 | - | - | - |
| 金宝* | 5.10 | 4.40 | 1.62 | 5.10 | 4.30 | 1.63 | 1.00 | 1.04 | 1.02 |
| 韦* | 5.00 | 4.20 | 1.57 | 5.25 | 4.33 | 1.57 | 1.03 | 1.04 | 0.98 |
| 香港马* | 4.65 | 3.80 | 1.54 | 4.65 | 3.85 | 1.54 | 0.91 | 0.93 | 0.96 |
| 公司 | 初主水 | 初盘口 | 初客水 | 即主水 | 即盘口 | 即客水 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bet3** | 1.04 | 受0.75 | 0.86 | 0.86 | 受1 | 1.04 |
| Interwett** | 0.67 | 受1 | 1.10 | 0.75 | 受1 | 1.00 |
| Manbe** | 0.92 | 受0.75 | 0.84 | 0.82 | 受1 | 0.99 |
| Sportsb** | 1.03 | 受0.75 | 0.81 | 0.88 | 受1 | 1.04 |
| 乐天* | 1.03 | 受0.75 | 0.85 | 0.83 | 受1 | 1.09 |
| 利* | 0.82 | 受1 | 1.08 | 0.88 | 受1 | 1.06 |
| 北单** | - | 受0.5 | - | 2.43 | 受0.5 | 1.69 |
| 威廉希* | 0.96 | 受0.75 | 0.83 | 1.40 | 受0.5 | 0.62 |
| 必* | 1.08 | 受0.75 | 0.80 | 0.89 | 受1 | 1.05 |
| 明* | 1.08 | 受0.75 | 0.80 | 0.89 | 受1 | 1.05 |
| 易胜* | 1.01 | 受0.75 | 0.87 | 0.84 | 受1 | 1.06 |
| 澳* | 0.94 | 受0.75 | 0.92 | 0.84 | 受1 | 1.02 |
| 皇* | 0.85 | 受1 | 1.03 | 0.83 | 受1 | 1.06 |
| 金宝* | 0.86 | 受1 | 1.04 | 0.84 | 受1 | 1.08 |
| 韦* | 0.80 | 受1 | 1.00 | 0.85 | 受1 | 1.02 |
| 公司 | 初大 | 初盘 | 初小 | 即大 | 即盘 | 即小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10B** | 0.85 | 2.75 | 1.00 | 0.94 | 3.00 | 0.91 |
| Bet3** | 0.90 | 2.75 | 1.00 | 0.97 | 3.00 | 0.93 |
| Interwett** | 0.63 | 2.50 | 1.20 | 0.55 | 2.50 | 1.35 |
| Manbe** | 0.87 | 2.75 | 0.89 | 0.92 | 3.00 | 0.88 |
| Sportsb** | 0.85 | 3.00 | 0.95 | 0.97 | 3.00 | 0.93 |
| 乐天* | 0.88 | 2.75 | 0.98 | 0.97 | 3.00 | 0.93 |
| 利* | 1.08 | 3.00 | 0.80 | 1.00 | 3.00 | 0.92 |
| 威廉希* | 0.70 | 2.50 | 1.20 | 0.57 | 2.50 | 1.45 |
| 必* | 0.86 | 2.75 | 1.00 | 0.98 | 3.00 | 0.94 |
| 明* | 0.86 | 2.75 | 1.00 | 0.97 | 3.00 | 0.95 |
| 易胜* | 0.85 | 2.75 | 1.03 | 0.97 | 3.00 | 0.93 |
| 澳* | 0.81 | 2.75 | 0.99 | 0.75 | 2.75 | 1.05 |
| 皇* | 0.94 | 3.00 | 0.92 | 1.00 | 3.00 | 0.89 |
| 立* | 0.55 | 2.50 | 1.37 | 0.57 | 2.50 | 1.30 |
| 金宝* | 0.95 | 3.00 | 0.93 | 1.01 | 3.00 | 0.91 |
| 韦* | 0.92 | 3.00 | 0.87 | 0.92 | 3.00 | 0.94 |
竞彩胜平负
主胜
4.60
初 5.00
平
3.75
初 4.10
客胜
1.55
初 1.46
竞彩让球
主胜
2.14
平
3.60
客胜
2.60