← 返回
比甲 · 联赛 · 2025-03-09
韦斯特洛 2 - 0 安德莱赫特
半场 2-0
Het Kuipje
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

2 - 0
半场 2-0
威廉希尔: 2.90/3.30/2.30
澳门亚盘: 安德莱赫特让0.25 主水0.80 客水1.00

交锋记录 (近4场)

2025-12-07 比甲 韦斯特洛 vs 安德莱赫特 4-0
2025-07-27 比甲 安德莱赫特 vs 韦斯特洛 5-2
2025-03-09 比甲 韦斯特洛 vs 安德莱赫特 2-0
2024-09-14 比甲 安德莱赫特 vs 韦斯特洛 2-2

韦斯特洛 近期

D 03-03 比甲 奥哈瓦里 vs 韦斯特洛 0-0
L 02-23 比甲 韦斯特洛 vs 沙勒鲁瓦 1-3
D 02-17 比甲 色格拉布鲁日 vs 韦斯特洛 1-1
W 02-10 比甲 韦斯特洛 vs 标准列日 4-2
W 02-03 比甲 科特赖克 vs 韦斯特洛 1-2

安德莱赫特 近期

W 03-03 比甲 标准列日 vs 安德莱赫特 0-2
L 02-24 比甲 安德莱赫特 vs 圣吉罗斯联合 0-2
D 02-21 欧联 安德莱赫特 vs 费内巴切 2-2
W 02-17 比甲 沙勒鲁瓦 vs 安德莱赫特 0-1
L 02-14 欧联 费内巴切 vs 安德莱赫特 3-0
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 2.80 3.50 2.24 2.90 3.45 2.30 1.03 1.00 1.00
Bet3** 3.00 3.50 2.25 3.00 3.40 2.25 1.06 0.99 0.98
Interwett** 2.85 3.50 2.30 2.90 3.40 2.35 1.03 0.99 1.02
Manbe** 2.85 3.40 2.25 3.00 3.40 2.25 1.06 0.99 0.98
SN** 2.95 3.50 2.15 3.00 3.40 2.20 1.06 0.99 0.96
乐天* 2.73 3.52 2.12 2.65 3.57 2.36 0.94 1.03 1.03
利* 2.79 3.42 2.21 2.76 3.37 2.36 0.98 0.98 1.03
北单SP - - 1.00 3.35 - - - - -
威廉希* 3.00 3.60 2.20 2.90 3.30 2.30 1.03 0.96 1.00
必* 2.79 3.55 2.19 2.76 3.45 2.35 0.98 1.00 1.02
明* 2.79 3.55 2.19 2.75 3.45 2.35 0.98 1.00 1.02
易胜* 2.80 3.70 2.21 2.70 3.50 2.38 0.96 1.01 1.03
澳* 2.70 3.61 2.15 2.65 3.61 2.20 0.94 1.05 0.96
皇* 2.77 3.70 2.21 2.65 3.50 2.38 0.94 1.01 1.03
立* 2.87 3.60 2.30 3.00 3.50 2.25 1.06 1.01 0.98
金宝* 2.77 3.70 2.21 2.65 3.50 2.38 0.94 1.01 1.03
韦* 2.90 3.60 2.15 2.88 3.50 2.30 1.02 1.01 1.00
香港马* 2.54 3.35 2.27 2.84 3.30 2.09 1.01 0.96 0.91
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 0.88 受0.25 0.98 0.82 受0.25 1.02
Interwett** 1.10 平手 0.65 1.10 平手 0.65
Manbe** 0.79 受0.25 1.00 0.82 受0.25 1.02
Sportsb** 0.95 平手 0.87 0.84 受0.25 1.08
乐天* 0.89 受0.25 0.97 1.07 平手 0.83
利* 0.88 受0.25 1.02 0.82 受0.25 1.11
北单** - 受0.5 - 2.35 受0.5 1.74
威廉希* 0.67 受0.5 1.15 0.89 受0.25 0.88
必* 0.89 受0.25 0.97 0.80 受0.25 1.13
明* 0.88 受0.25 0.98 0.80 受0.25 1.13
易胜* 0.90 受0.25 0.98 0.82 受0.25 1.08
澳* 0.86 受0.25 0.94 0.80 受0.25 1.00
皇* 0.90 受0.25 0.98 0.80 受0.25 1.09
金宝* 0.91 受0.25 0.99 0.83 受0.25 1.09
韦* 0.91 受0.25 0.92 0.81 受0.25 1.03
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.74 2.75 0.94 0.87 2.75 0.84
Bet3** 1.05 3.00 0.80 0.97 2.75 0.87
Interwett** 0.60 2.50 1.20 0.70 2.50 1.05
Manbe** 0.80 2.75 0.99 0.96 2.75 0.86
Sportsb** 0.92 3.00 0.88 0.96 2.75 0.93
乐天* 0.82 2.75 1.02 0.93 2.75 0.95
利* 1.06 3.00 0.82 0.97 2.75 0.93
威廉希* 0.62 2.50 1.20 0.73 2.50 1.05
必* 1.03 3.00 0.81 0.94 2.75 0.96
明* 1.04 3.00 0.80 0.94 2.75 0.96
易胜* 0.80 2.75 1.07 0.95 2.75 0.92
澳* 1.01 3.00 0.69 0.95 2.75 0.75
皇* 1.04 3.00 0.82 0.98 2.75 0.89
立* 0.61 2.50 1.15 0.70 2.50 1.05
金宝* 1.05 3.00 0.83 0.96 2.75 0.93
韦* 0.99 3.00 0.83 0.95 2.75 0.90