← 返回
比甲 · 联赛 · 2025-03-09
色格拉布鲁日 1 - 3 布鲁日
半场 0-3
扬·布雷德尔球场
已结束
已结束 基本面 欧赔 亚盘 大小球

比赛结果

1 - 3
半场 0-3
威廉希尔: 4.75/3.60/1.73
澳门亚盘: 布鲁日让0.75 主水1.00 客水0.80

交锋记录 (近4场)

2026-02-15 比甲 色格拉布鲁日 vs 布鲁日 1-2
2025-08-09 比甲 布鲁日 vs 色格拉布鲁日 2-0
2025-03-09 比甲 色格拉布鲁日 vs 布鲁日 1-3
2024-09-01 比甲 布鲁日 vs 色格拉布鲁日 3-0

色格拉布鲁日 近期

D 03-01 比甲 色格拉布鲁日 vs 安特卫普 0-0
D 02-24 比甲 科特赖克 vs 色格拉布鲁日 1-1
D 02-17 比甲 色格拉布鲁日 vs 韦斯特洛 1-1
L 02-09 比甲 亨克 vs 色格拉布鲁日 2-1
D 02-02 比甲 色格拉布鲁日 vs 标准列日 1-1

布鲁日 近期

L 03-05 欧冠 布鲁日 vs 阿斯顿维拉 1-3
D 03-01 比甲 根特 vs 布鲁日 1-1
L 02-23 比甲 布鲁日 vs 标准列日 1-2
W 02-19 欧冠 亚特兰大 vs 布鲁日 1-3
D 02-16 比甲 圣图尔登 vs 布鲁日 2-2
公司初主初平初客即主即平即客凯H凯D凯A
10B** 4.50 3.75 1.66 5.00 3.70 1.67 1.06 1.01 0.99
Bet3** 4.20 3.60 1.80 4.75 3.70 1.70 1.01 1.01 1.01
Interwett** 4.40 3.75 1.73 5.00 3.70 1.67 1.06 1.01 0.99
Manbe** 4.50 3.80 1.66 4.70 3.70 1.69 1.00 1.01 1.01
SN** 4.10 3.50 1.80 5.00 3.65 1.65 1.06 0.99 0.98
乐天* 3.54 3.32 1.85 4.59 3.69 1.68 0.98 1.01 1.00
利* 4.00 3.38 1.80 4.58 3.52 1.73 0.97 0.96 1.03
北单SP - - 1.00 - - 4.28 - - -
威廉希* 4.20 3.50 1.83 4.75 3.60 1.73 1.01 0.98 1.03
必* 4.25 3.60 1.76 4.35 3.70 1.72 0.93 1.01 1.02
明* 4.25 3.60 1.76 4.55 3.70 1.69 0.97 1.01 1.01
易胜* 3.90 3.60 1.84 4.40 3.70 1.72 0.94 1.01 1.02
澳* 4.08 3.55 1.71 4.65 3.70 1.60 0.99 1.01 0.95
皇* 4.00 3.65 1.80 4.40 3.65 1.72 0.94 0.99 1.02
立* 4.20 3.80 1.80 5.00 3.75 1.70 1.06 1.02 1.01
金宝* 4.00 3.65 1.80 4.40 3.65 1.72 0.94 0.99 1.02
韦* 4.40 3.50 1.73 5.00 3.70 1.65 1.06 1.01 0.98
香港马* 4.70 3.55 1.56 4.70 3.55 1.56 1.00 0.97 0.93
公司初主水初盘口初客水即主水即盘口即客水
Bet3** 1.03 受0.5 0.83 0.92 受0.75 0.92
Interwett** 1.05 受0.5 0.70 1.10 受0.5 0.65
Manbe** 1.00 受0.75 0.79 0.91 受0.75 0.91
Sportsb** 0.83 受0.75 0.99 0.97 受0.75 0.93
乐天* 1.01 受0.5 0.85 1.02 受0.75 0.88
利* 0.78 受0.75 1.13 0.98 受0.75 0.94
北单** - 受0.5 - 2.58 受0.5 1.62
威廉希* 1.00 受0.5 0.81 0.90 受0.75 0.87
必* 1.11 受0.5 0.76 0.98 受0.75 0.94
明* 1.11 受0.5 0.76 1.03 受0.75 0.89
易胜* 1.04 受0.5 0.84 0.94 受0.75 0.96
澳* 0.82 受0.75 0.98 1.00 受0.75 0.80
皇* 0.84 受0.75 1.04 0.93 受0.75 0.96
金宝* 0.85 受0.75 1.05 0.95 受0.75 0.97
韦* 0.82 受0.75 1.02 0.96 受0.75 0.87
公司初大初盘初小即大即盘即小
10B** 0.78 2.50 0.90 0.89 2.50 0.81
Bet3** 0.93 2.50 0.93 1.00 2.50 0.85
Interwett** 0.80 2.50 0.90 0.90 2.50 0.80
Manbe** 0.81 2.50 0.98 0.99 2.50 0.84
Sportsb** 0.88 2.75 0.91 1.02 2.50 0.88
乐天* 0.96 2.50 0.88 0.98 2.50 0.90
利* 1.04 2.50 0.84 1.01 2.50 0.89
威廉希* 0.91 2.50 0.80 0.95 2.50 0.80
必* 0.95 2.50 0.89 0.96 2.50 0.94
明* 0.95 2.50 0.89 0.99 2.50 0.91
易胜* 0.99 2.50 0.88 1.06 2.50 0.81
澳* 0.89 2.50 0.81 1.10 2.75 0.60
皇* 0.97 2.50 0.89 1.06 2.50 0.81
立* 0.70 2.50 1.05 0.91 2.50 0.80
金宝* 0.98 2.50 0.90 1.07 2.50 0.82
韦* 0.94 2.50 0.87 1.00 2.50 0.85